| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助) | 383.41 | 一、基本支出 | 363.41 |
| 二、纳入预算管理的非税收入 | 工资福利支出 | 198.26 | |
| 三、事业收入 | 商品和服务支出 | 22.2 | |
| 四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭补助 | 142.95 | |
| 五、其他收入 | 二、项目支出 | 20 | |
| 六、其他自有资金 | 三、当年结余 | ||
| 其中:结转下年支出 | |||
| 本年收入合计 | 383.41 | 本年支出合计 | 383.41 |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4150829
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600