| 公开02表 | |||||||||||
| 编制单位:瑞丽市发展和改革局 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 836.18 | 582.22 | 253.96 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 556.85 | 302.89 | 253.96 | |||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 555.82 | 301.86 | 253.96 | |||||||
| 2010401 | 行政运行 | 548.82 | 294.86 | 253.96 | |||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.02 | 1.02 | ||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.02 | 1.02 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204.94 | 204.94 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 204.94 | 204.94 | ||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 198.98 | 198.98 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.96 | 5.96 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 37.20 | 37.20 | ||||||||
| 21305 | 扶贫 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 17.20 | 17.20 | ||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 17.20 | 17.20 | ||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 37.20 | 37.20 | ||||||||
| 22201 | 粮油事务 | 37.20 | 37.20 | ||||||||
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 37.20 | 37.20 | ||||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4150829
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600