当前位置:网站首页 > 教育教学 > 瑞丽市第二小学 > 招生录取

瑞丽市第二小学学区2024年一年级招生现场资料审核情况公示

浏览量:2357   作者:  日期:2024/8/6
     根据《瑞丽市城区小学2024年招生工作实施方案》《瑞丽市第二小学2024年招生工作实施方案》相关要求,我校于8月1、2日进行了2024年招生现场审核资料,现将审核结果公布如下:
      瑞丽市第二小学网络报名569人,其中1-7优惠政策报名21人,第一批次报名210人;第二批次报名 21人;第三批次报名70人;第四批次 报名247人。经过现场审核,符合报名条件的556人,不符合报名条件的13人(回原籍报名7人、转学误报5人、学校测试账号1人)。【申明:本公示仅属于符合报名条件的名单,不代表已经录取。】

瑞丽市第二小学报名审核通过公示名单

本公示仅属于符合条件的名单,不代表已经录取。
序号 报名序号 学校名称 审核通过批次 姓名 身份证后六位 备注
1 202407271532125594 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 刘星颖 067847
2 '202407271318424869 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 刘安胜 042158
3 '202407262016511280 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 窦若嘉 091229
4 '202407261952115833 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张慕谨悦 025286
5 '202407261942531149 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 石宽嘉 12062X 优惠政策7
6 '202407261700129848 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 谢昕琰 291227
7 '202407261157221303 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李根常 211417 优惠政策7
8 '202407260949123577 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李沫然 201660
9 '202407260930498777 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杜肖冉 060341
10 '202407260805243124 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 刘泽 241672
11 '202407260742486583 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 郑穆妍 091625
12 '202407260159322504 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 雷瀚墨 100011
13 '202407252316023135 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨可馨 141224
14 '202407252159065199 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 朗吞卯 030234
15 '202407252053268001 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 岳可馨 070222
16 '202407252013213744 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨建城 250034
17 '202407252001167598 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 陈子今 062022
18 '202407251935229197 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 刘炫均 121217
19 '202407251902555687 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 蔡济泽 050017 优惠政策6
20 '202407251846464970 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 余嘉馨 232422
21 '202407251837137257 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 王奕可 09002X
22 '202407251828327180 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 谌欣南 250228
23 '202407251822373027 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 段敏萱 150028
24 '202407251724403517 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李花嫣然 261228
25 '202407251700004296 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 边炜锋 281219
26 '202407251655403558 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 姚秉宗 170213 优惠政策7
27 '202407251646444202 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李思宏 100221
28 '202407251624356015 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 王睿铖 231615
29 '202407251614017968 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李丞泽 290095
30 '202407251546534007 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 陆惠琳 170106
31 '202407251543003235 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 姚舜元 161617
32 '202407251535356082 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 赵健恺 070213
33 '202407251533351352 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 彭星源 191240
34 '202407251444557667 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 刘义坤 290995
35 '202407251419171929 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 陈浩宇 032732
36 '202407251414089976 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 蒋李渟 151627
37 '202407251401425446 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张燚琛 071211 优惠政策7
38 '202407251339323093 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 郭钰琪 172144
39 '202407251307261297 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 赵嘉欣 227224
40 '202407251249123634 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 段钰然 211221 优惠政策7
41 '202407251244173453 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨锦元 251232
42 '202407251234449688 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 胡梦瑶 240223
43 '202407251229514686 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 赵霖 141615
44 '202407251221436464 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 曲子萱 230264
45 '202407251218411440 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张杨同宇 17019X
46 '202407251203406606 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨诗云 031228
47 '202407251203145768 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 胡竣然 041210
48 '202407251202594297 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 毛昕艺 081221
49 '202407251145293131 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 匡建瑶 013521
50 '202407251142042988 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 郭鸿櫆 270156
51 '202407251142011765 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 程以祎 240029
52 '202407251133226385 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 陈麟灜 082192
53 '202407251131218944 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 谭力豪 070315
54 '202407251129514307 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李本文 190839
55 '202407251123487068 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 彭优晗 220361
56 '202407251123327913 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨运宸 081211
57 '202407251123157749 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 林佳裕 263012
58 '202407251118185066 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 庄世成 275015
59 '202407251116233659 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张紫童 301626
60 '202407251106597112 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 刘昱辰 11019X
61 '202407251106564322 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 宋禧 261229 优惠政策7
62 '202407251100557649 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 廖宁钰 220547
63 '202407251054473668 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨珂馨 121620
64 '202407251053396870 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 梁兆宸 021011 优惠政策7
65 '202407251051507894 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 起晓燕 101227
66 '202407251049124510 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 冯涵曦 290025
67 '202407251048337238 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张沂显 130028
68 '202407251042043588 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 王烁雅 100220
69 '202407251039478585 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 寸念芯 221620
70 '202407251032543693 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张梓杨 240227
71 '202407251030313038 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 尹希睿 021225 优惠政策7
72 '202407251030117215 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 颜伊诺 161220
73 '202407251029567876 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张泽一 058371
74 '202407251028468998 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨谨绮 311228
75 '202407251027365614 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 耿泽睿 284416
76 '202407251026557360 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 王慧馨 231244
77 '202407251022599382 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 彭子轩 262519
78 '202407251022585198 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 吴雨恒 131610
79 '202407251020306903 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 黄烨如 100549
80 '202407251019506795 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 付嘉鸿 180336
81 '202407251017521529 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 陈祖宁 291214
82 '202407251015593492 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 许容华 263340
83 '202407251013596463 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 岳哲晗 180216
84 '202407251011307237 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 梁睿佳 271222
85 '202407251010093427 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 陈梓悦 231226
86 '202407251000199430 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 姜玥 090026 优惠政策7
87 '202407250958581552 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 施振南 17001X
88 '202407250956104911 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 邓一涵 261642
89 '202407250955016454 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨晨一 122525
90 '202407250952381823 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 喻楚桐 180016
91 '202407250949493098 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 金玉宝 191226
92 '202407250948303816 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨珈铭 020812
93 '202407250947599149 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李依宸 081222
94 '202407250946143445 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 寸佳兴 040216
95 '202407250945379168 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 苏煜颖 151028
96 '202407250945212471 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 郑铭希 240211
97 '202407250943124432 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 邵一轩 251214
98 '202407250940022075 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张辰沐宇 101217 优惠政策7
99 '202407250938457152 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 洪胤城 110014
100 '202407250934033660 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 凌成蹊 181212
101 '202407250931043317 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨子墨 171614
102 '202407250931017791 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 莫庆蕊 251225
103 '202407250928537859 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 郝运 010019
104 '202407250926168220 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨智喆 243131
105 '202407250924594136 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张瑾瑜 181220
106 '202407250922121935 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 胡柏诚 221210
107 '202407250922028384 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 桂鹤睿 29161X
108 '202407250920122329 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 汤福欧阳 251612
109 '202407250918062348 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 郑雯月 181228
110 '202407250915168189 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 周俊铭 220233
111 '202407250910217253 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 龙柯涵 111214
112 '202407250910164166 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 王鸿瑞 061219
113 '202407250909192914 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 吴律 17017X
114 '202407250859289732 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨旭荣 152418 优惠政策7
115 '202407250855421118 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 刘源骏 231210
116 '202407250855038982 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 桑榆非 171217
117 '202407250854508209 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李星莹 271621
118 '202407250853153756 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 吴昊天 140115
119 '202407250850346366 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张宸乐阳 130019
120 '202407250850232748 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 林珂 121220
121 '202407250849536445 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 倪妍星 267422
122 '202407250849211819 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨连有 23061X
123 '202407250848302130 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨博浩 081211
124 '202407250847166866 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 许胜浩 28241X
125 '202407250847147339 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 彭若琳 011227
126 '202407250846335329 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 韩瑞鑫 110239
127 '202407250846189280 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 万梓谦 027839
128 '202407250841199982 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 卫子墨 011225
129 '202407250840359727 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨悦佳 221228
130 '202407250838572385 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 豆籽杏 02121X
131 '202407250838113905 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 王泽澄 161615
132 '202407250837224925 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 陈佳妮 060025
133 '202407250837093351 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 倪伟珈 21021X
134 '202407250834459053 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 和煦 30121X
135 '202407250831584080 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李思翰 201212
136 '202407250831044892 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 何跃航 220215
137 '202407250824499402 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 田梓义 130416
138 '202407250822346545 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 阮勋麒 17283X
139 '202407250821076940 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张舒涵 011228
140 '202407250820197431 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨浠檬 203523
141 '202407250818404496 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨潇晨 252419
142 '202407250817538901 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 冯楷博 246032
143 '202407250813477891 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 薛惠欣 067026
144 '202407250811143355 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张昱安 230011
145 '202407250807007546 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 康道兴 061515
146 '202407250805228579 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 董腊鲁 290013
147 '202407250804489919 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 魏齐润 040012
148 '202407250801158821 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类  彭语芊 250205
149 '202407250755345118 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李凌瑄 230063
150 '202407250753343784 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 刘新荣 131611
151 '202407250753257080 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 邱思腾 020359
152 '202407250749173348 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 赵莹彬 241219
153 '202407250746496898 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 艾奕诺 251223
154 '202407250745059534 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨濬源 053917
155 '202407250738496426 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 高云飞 261210
156 '202407250720503521 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 潘泽鑫 158616
157 '202407250719105653 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 袁诗琪 121226
158 '202407250658473246 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨煜年 171218
159 '202407250644583317 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 潘佳硕 23161X 优惠政策7
160 '202407250641268688 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 金润嘉 260371
161 '202407250636592906 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 肖瑞泽 196812
162 '202407250630071910 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 胡斐 070219
163 '202407250554499776 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李嘉琪 15022X
164 '202407250532272129 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 梁皓洋 180312
165 '202407250511436317 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 庞睿博 301213
166 '202407250431076661 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李琳琳 141624
167 '202407250334105795 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 秦德轩 180834
168 '202407250330023836 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 寸诗涵 19182X
169 '202407250236263160 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李竹娜 080245
170 '202407250200497864 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 邹雨橦 315324
171 '202407250132364680 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 刘浩文 181016
172 '202407250127554403 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 林诗颖 103560
173 '202407250057247170 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张胤凯 250014
174 '202407250053248397 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 晏清桦 23021X
175 '202407250050308844 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 刘志东 090213 优惠政策7
176 '202407250049225028 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 彭君豪 161633
177 '202407250042255483 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 庞馨予 042821
178 '202407250040184503 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李杰霖 091218
179 '202407250033378575 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类  陈涵芊 171229
180 '202407250028246344 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 陈正安 061217 优惠政策6
181 '202407250027057814 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 段晓权 201217
182 '202407250025195035 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 彭兴源 29273X
183 '202407250024161133 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 亓芯茹 020229
184 '202407250024142696 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李子彤 270245
185 '202407250020296359 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨李珈欣 120246
186 '202407250020081312 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 郭秋彤 130227 优惠政策7
187 '202407250017014789 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张佑诚 011215
188 '202407250015543283 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 梁峻恺 020272
189 '202407250015497487 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 康立琳 080029 优惠政策4
190 '202407250014255866 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 耿立歆 150421
191 '202407250013136529 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 刘思妤 035829
192 '202407250012528513 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李蓝祎 130249
193 '202407250011489676 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 蔡易佳 233820
194 '202407250011047690 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 颜恺俊 241611
195 '202407250010465591 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 鲁佳乐 170213
196 '202407250008116921 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 王海棋 091217
197 '202407250007451342 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 岳希滢 260222
198 '202407250006353560 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李娉竹 191220
199 '202407250006121410 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 邵思诚 110975
200 '202407250005277357 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 王靖瑶 130029
201 '202407250005164327 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 何曦 05391X
202 '202407250004268012 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 寸欣悦 231228
203 '202407250004115913 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 马浩恩 150212
204 '202407250004074373 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李根昀 121215 优惠政策7
205 '202407250002517509 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李冯博 223831
206 '202407250002492889 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 董浩宇 251216
207 '202407250002339254 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 卢开贤 261217
208 '202407241535282811 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 季函瑞 011610
209 '202407241519395963 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 汤瑾然 070273
210 '202407241516273353 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨咏勋 210233
211 '202407241459319293 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李启贤 211612
212 '202407241458135945 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨明哲 300012
213 '202407241453359363 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李候霖 161211
214 '202407241448103413 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 刘金泰 140812
215 '202407241447256029 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张悦 250225
216 '202407241433578885 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 兰金瑞 291611 优惠政策7
217 '202407241427109499 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 段家佑 060011
218 '202407241419009864 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 唐可儿 090242
219 '202407241410004228 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 许雅琪 301247
220 '202407241408319355 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 杨城 130639
221 '202407241351593856 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 董书张涵 020417
222 '202407241310539789 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 张流杨 190223
223 '202407241220362063 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 寸昊宇 020011
224 '202407241152334225 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 代孟睿 161615
225 '202407241131132884 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 蔡雯丽 101223
226 '202407241124287266 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 吴楷霖 231654
227 '202407241039102543 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 郑秀熙 270412
228 '202407240846493876 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 祁黛熙 240821
229 '202407240010517861 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 李思凯 06111X
230 '202407232300034957 瑞丽市第二小学 片区内户籍及优惠政策类 陆艺文 141229
231 '202407281835475160 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 汤明月 180840
232 '202407271302364610 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 李壹 194512
233 '202407251944311782 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 王昊坤 172810
234 '202407251459592442 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 杨彬魏 057828
235 '202407251055468902 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 周欣怡 081027
236 '202407251049012308 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 郭子沫 100245
237 '202407251041436283 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 卢尚安 100213
238 '202407251013478552 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 杨楷雯 170444
239 '202407251004171867 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 美妍 120428
240 '202407250911511332 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 尹若瑾 070043
241 '202407250911084686 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 张智衡 301016
242 '202407250855275661 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 谭宏森 110894
243 '202407250833189209 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 周宝银 230212
244 '202407250814422400 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 陈初夏 200448
245 '202407250752014175 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 杨亚杰 116038
246 '202407250059531293 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 王鑫凯 160232
247 '202407250005512264 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 叶凯元 241338
248 '202407241358095789 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 张梓馨 210247
249 '202407241042277547 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 熊思彤 020203
250 '202407241034154347 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 岩吞定 170016
251 '202407240734446380 瑞丽市第二小学 片区外户籍类 范兰嫣 140428
252 '202407261703286468 瑞丽市第二小学 房产类 杨萱 111540
253 '202407261404486242 瑞丽市第二小学 房产类 万思涵 12082X
254 '202407261045448464 瑞丽市第二小学 房产类 叶语童 054820
255 '202407251832577110 瑞丽市第二小学 房产类 刘后章 250514
256 '202407251829448618 瑞丽市第二小学 房产类 杨文蕊 313522
257 '202407251633407951 瑞丽市第二小学 房产类 王英晗 125117
258 '202407251552238278 瑞丽市第二小学 房产类 张钧汾 261421
259 '202407251444391802 瑞丽市第二小学 房产类 聂凡羽 080013
260 '202407251402312274 瑞丽市第二小学 房产类 夏煜皓 110417
261 '202407251355295814 瑞丽市第二小学 房产类 惠馨怡 230422
262 '202407251306436020 瑞丽市第二小学 房产类 孙心傲 274049
263 '202407251233081314 瑞丽市第二小学 房产类 陈一宁 272028
264 '202407251222443143 瑞丽市第二小学 房产类 翁柠宁 194924
265 '202407251054337162 瑞丽市第二小学 房产类 刘芸嫣 173820
266 '202407251043349905 瑞丽市第二小学 房产类 陈瑾庭 272963
267 '202407251024178682 瑞丽市第二小学 房产类 袁晨阳 200490
268 '202407251020196271 瑞丽市第二小学 房产类 尹弘文 050632
269 '202407251017355191 瑞丽市第二小学 房产类 王婧懿 220229
270 '202407251008427039 瑞丽市第二小学 房产类 施梓棋 27104X
271 '202407251003557373 瑞丽市第二小学 房产类 吴昱堇 210217
272 '202407250957279234 瑞丽市第二小学 房产类 李承旭 181251
273 '202407250952494008 瑞丽市第二小学 房产类 易锦曦 010225
274 '202407250945134621 瑞丽市第二小学 房产类 陈民杰 20001X
275 '202407250931149721 瑞丽市第二小学 房产类 李印菩 252412
276 '202407250911398725 瑞丽市第二小学 房产类 汪裕博 298971
277 '202407250910209354 瑞丽市第二小学 房产类 李绍瑜 170334
278 '202407250906551419 瑞丽市第二小学 房产类 周延妍 172228
279 '202407250903539945 瑞丽市第二小学 房产类 罗铭皓 150311
280 '202407250852592800 瑞丽市第二小学 房产类 龙珈鸿 100039
281 '202407250850146588 瑞丽市第二小学 房产类 代彬佑 250190
282 '202407250848593778 瑞丽市第二小学 房产类 荣嘉瑞 10019X
283 '202407250844542632 瑞丽市第二小学 房产类 黄玥涵 100627
284 '202407250835576285 瑞丽市第二小学 房产类 舒晨昱 081215
285 '202407250829102031 瑞丽市第二小学 房产类 段莉伊 102045
286 '202407250828205195 瑞丽市第二小学 房产类 黄俊婷 140027
287 '202407250818148336 瑞丽市第二小学 房产类 陈峻熙 27013X
288 '202407250817311337 瑞丽市第二小学 房产类 杨玉茹 223787
289 '202407250810454135 瑞丽市第二小学 房产类 高浩然 042938
290 '202407250808345358 瑞丽市第二小学 房产类 杨荣帅 172010
291 '202407250805584309 瑞丽市第二小学 房产类 杨紫琴 220029
292 '202407250803221984 瑞丽市第二小学 房产类 陈君浩 074017
293 '202407250800068994 瑞丽市第二小学 房产类 陆宸逸 240717
294 '202407250741399871 瑞丽市第二小学 房产类 柏雨彤 200122
295 '202407250713562559 瑞丽市第二小学 房产类 尹虹单 060646
296 '202407250700313559 瑞丽市第二小学 房产类 李根辉 294215
297 '202407250658571196 瑞丽市第二小学 房产类 傅永念 142765
298 '202407250654167465 瑞丽市第二小学 房产类 雷庆皓 22015X
299 '202407250519495265 瑞丽市第二小学 房产类 罗嘉淇 291629
300 '202407250444348481 瑞丽市第二小学 房产类 许三耀 270213
301 '202407250411082779 瑞丽市第二小学 房产类 陈其羽 171610
302 '202407250054167534 瑞丽市第二小学 房产类 孙睿琋 221028
303 '202407250036345080 瑞丽市第二小学 房产类 杨可楷 190613
304 '202407250035108470 瑞丽市第二小学 房产类 高彬豪 120215
305 '202407250033358861 瑞丽市第二小学 房产类 关鑫瑞 164511
306 '202407250031049030 瑞丽市第二小学 房产类 凌呈 140070
307 '202407250024088774 瑞丽市第二小学 房产类 赵彬皓 070034
308 '202407250010421240 瑞丽市第二小学 房产类 董羽洋 162452
309 '202407250006532853 瑞丽市第二小学 房产类 高云薇 150222
310 '202407250006404272 瑞丽市第二小学 房产类 金智雅 133522
311 '202407250004079425 瑞丽市第二小学 房产类 杨子馨(双胞胎) 280349
312 '202407250004079425 瑞丽市第二小学 房产类 杨子熙(双胞胎) 280565
313 '202407250003163639 瑞丽市第二小学 房产类 杨思涵 090643
314 '202407241537163713 瑞丽市第二小学 房产类 高思择 09151X
315 '202407241420315876 瑞丽市第二小学 房产类 罗生明 081013
