瑞丽市第二小学学位400人,第一批次(片区内户籍及优惠政策类)审核通过230人(含优惠政策19人),未超过实际学位,现依据招生工作方案第一批次全部招录。目前第一批次共录取学位230个,剩余学位170个。
| 瑞丽市第二小学2024年秋季一年级第一批次录取公示名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 审核通过批次 | 身份证后六位 | 备注 |
| 1 | 刘星颖 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 067847 | |
| 2 | 刘安胜 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 042158 | |
| 3 | 窦若嘉 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 091229 | |
| 4 | 张慕谨悦 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 025286 | |
| 5 | 石宽嘉 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 12062X | 优惠政策7 |
| 6 | 谢昕琰 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 291227 | |
| 7 | 李根常 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 211417 | 优惠政策7 |
| 8 | 李沫然 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 201660 | |
| 9 | 杜肖冉 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 060341 | |
| 10 | 刘泽 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 241672 | |
| 11 | 郑穆妍 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 091625 | |
| 12 | 雷瀚墨 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 100011 | |
| 13 | 杨可馨 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 141224 | |
| 14 | 朗吞卯 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 030234 | |
| 15 | 岳可馨 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 070222 | |
| 16 | 杨建城 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 250034 | |
| 17 | 陈子今 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 062022 | |
| 18 | 刘炫均 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 121217 | |
| 19 | 蔡济泽 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 050017 | 优惠政策6 |
| 20 | 余嘉馨 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 232422 | |
| 21 | 王奕可 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 09002X | |
| 22 | 谌欣南 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 250228 | |
| 23 | 段敏萱 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 150028 | |
| 24 | 李花嫣然 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 261228 | |
| 25 | 边炜锋 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 281219 | |
| 26 | 姚秉宗 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 170213 | 优惠政策7 |
| 27 | 李思宏 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 100221 | |
| 28 | 王睿铖 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 231615 | |
| 29 | 李丞泽 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 290095 | |
| 30 | 陆惠琳 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 170106 | |
| 31 | 姚舜元 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 161617 | |
| 32 | 赵健恺 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 070213 | |
| 33 | 彭星源 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 191240 | |
| 34 | 刘义坤 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 290995 | |
| 35 | 陈浩宇 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 032732 | |
| 36 | 蒋李渟 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 151627 | |
| 37 | 张燚琛 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 071211 | 优惠政策7 |
| 38 | 郭钰琪 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 172144 | |
| 39 | 赵嘉欣 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 227224 | |
| 40 | 段钰然 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 211221 | 优惠政策7 |
| 41 | 杨锦元 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 251232 | |
| 42 | 胡梦瑶 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 240223 | |
| 43 | 赵霖 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 141615 | |
| 44 | 曲子萱 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 230264 | |
| 45 | 张杨同宇 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 17019X | |
| 46 | 杨诗云 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 031228 | |
| 47 | 胡竣然 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 041210 | |
| 48 | 毛昕艺 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 081221 | |
| 49 | 匡建瑶 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 013521 | |
| 50 | 郭鸿櫆 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 270156 | |
| 51 | 程以祎 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 240029 | |
| 52 | 陈麟灜 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 082192 | |
| 53 | 谭力豪 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 070315 | |
| 54 | 李本文 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 190839 | |
| 55 | 彭优晗 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 220361 | |
| 56 | 杨运宸 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 081211 | |
| 57 | 林佳裕 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 263012 | |
| 58 | 庄世成 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 275015 | |
| 59 | 张紫童 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 301626 | |
| 60 | 刘昱辰 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 11019X | |
| 61 | 宋禧 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 261229 | 优惠政策7 |
| 62 | 廖宁钰 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 220547 | |
| 63 | 杨珂馨 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 121620 | |
| 64 | 梁兆宸 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 021011 | 优惠政策7 |
| 65 | 起晓燕 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 101227 | |
| 66 | 冯涵曦 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 290025 | |
| 67 | 张沂显 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 130028 | |
| 68 | 王烁雅 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 100220 | |
| 69 | 寸念芯 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 221620 | |
| 70 | 张梓杨 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 240227 | |
| 71 | 尹希睿 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 021225 | 优惠政策7 |
| 72 | 颜伊诺 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 161220 | |
| 73 | 张泽一 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 058371 | |
| 74 | 杨谨绮 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 311228 | |
| 75 | 耿泽睿 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 284416 | |
| 76 | 王慧馨 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 231244 | |
| 77 | 彭子轩 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 262519 | |
| 78 | 吴雨恒 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 131610 | |
| 79 | 黄烨如 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 100549 | |
| 80 | 付嘉鸿 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 180336 | |
| 81 | 陈祖宁 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 291214 | |
| 82 | 许容华 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 263340 | |
| 83 | 岳哲晗 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 180216 | |
| 84 | 梁睿佳 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 271222 | |
| 85 | 陈梓悦 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 231226 | |
| 86 | 姜玥 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 090026 | 优惠政策7 |
| 87 | 施振南 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 17001X | |
| 88 | 邓一涵 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 261642 | |
| 89 | 杨晨一 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 122525 | |
| 90 | 喻楚桐 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 180016 | |
| 91 | 金玉宝 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 191226 | |
| 92 | 杨珈铭 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 020812 | |
| 93 | 李依宸 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 081222 | |
| 94 | 寸佳兴 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 040216 | |
| 95 | 苏煜颖 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 151028 | |
| 96 | 郑铭希 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 240211 | |
| 97 | 邵一轩 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 251214 | |
| 98 | 张辰沐宇 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 101217 | 优惠政策7 |
| 99 | 洪胤城 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 110014 | |
| 100 | 凌成蹊 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 181212 | |
| 101 | 杨子墨 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 171614 | |
| 102 | 莫庆蕊 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 251225 | |
| 103 | 郝运 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 010019 | |
| 104 | 杨智喆 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 243131 | |
| 105 | 张瑾瑜 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 181220 | |
| 106 | 胡柏诚 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 221210 | |
| 107 | 桂鹤睿 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 29161X | |
| 108 | 汤福欧阳 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 251612 | |
| 109 | 郑雯月 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 181228 | |
| 110 | 周俊铭 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 220233 | |
| 111 | 龙柯涵 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 111214 | |
| 112 | 王鸿瑞 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 061219 | |
| 113 | 吴律 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 17017X | |
| 114 | 杨旭荣 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 152418 | 优惠政策7 |
| 115 | 刘源骏 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 231210 | |
| 116 | 桑榆非 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 171217 | |
| 117 | 李星莹 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 271621 | |
| 118 | 吴昊天 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 140115 | |
| 119 | 张宸乐阳 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 130019 | |
| 120 | 林珂 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 121220 | |
| 121 | 倪妍星 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 267422 | |
| 122 | 杨连有 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 23061X | |
| 123 | 杨博浩 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 081211 | |
| 124 | 许胜浩 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 28241X | |
| 125 | 彭若琳 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 011227 | |
| 126 | 韩瑞鑫 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 110239 | |
| 127 | 万梓谦 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 027839 | |
| 128 | 卫子墨 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 011225 | |
| 129 | 杨悦佳 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 221228 | |
| 130 | 豆籽杏 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 02121X | |
| 131 | 王泽澄 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 161615 | |
| 132 | 陈佳妮 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 060025 | |
| 133 | 倪伟珈 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 21021X | |
| 134 | 和煦 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 30121X | |
| 135 | 李思翰 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 201212 | |
| 136 | 何跃航 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 220215 | |
| 137 | 田梓义 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 130416 | |
| 138 | 阮勋麒 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 17283X | |
| 139 | 张舒涵 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 011228 | |
| 140 | 杨浠檬 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 203523 | |
| 141 | 杨潇晨 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 252419 | |
| 142 | 冯楷博 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 246032 | |
| 143 | 薛惠欣 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 067026 | |
| 144 | 张昱安 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 230011 | |
| 145 | 康道兴 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 061515 | |
| 146 | 董腊鲁 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 290013 | |
| 147 | 魏齐润 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 040012 | |
| 148 | 彭语芊 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 250205 | |
| 149 | 李凌瑄 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 230063 | |
| 150 | 刘新荣 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 131611 | |
| 151 | 邱思腾 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 020359 | |
| 152 | 赵莹彬 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 241219 | |
| 153 | 艾奕诺 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 251223 | |
| 154 | 杨濬源 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 053917 | |
| 155 | 高云飞 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 261210 | |
| 156 | 潘泽鑫 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 158616 | |
| 157 | 袁诗琪 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 121226 | |
| 158 | 杨煜年 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 171218 | |
| 159 | 潘佳硕 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 23161X | 优惠政策7 |
| 160 | 金润嘉 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 260371 | |
| 161 | 肖瑞泽 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 196812 | |
| 162 | 胡斐 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 070219 | |
| 163 | 李嘉琪 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 15022X | |
| 164 | 梁皓洋 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 180312 | |
| 165 | 庞睿博 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 301213 | |
| 166 | 李琳琳 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 141624 | |
| 167 | 秦德轩 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 180834 | |
| 168 | 寸诗涵 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 19182X | |
| 169 | 李竹娜 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 080245 | |
| 170 | 邹雨橦 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 315324 | |
| 171 | 刘浩文 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 181016 | |
| 172 | 林诗颖 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 103560 | |
| 173 | 张胤凯 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 250014 | |
| 174 | 晏清桦 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 23021X | |
| 175 | 刘志东 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 090213 | 优惠政策7 |
| 176 | 彭君豪 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 161633 | |
| 177 | 庞馨予 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 042821 | |
| 178 | 李杰霖 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 091218 | |
| 179 | 陈涵芊 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 171229 | |
| 180 | 陈正安 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 061217 | 优惠政策6 |
| 181 | 段晓权 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 201217 | |
| 182 | 彭兴源 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 29273X | |
| 183 | 亓芯茹 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 020229 | |
| 184 | 李子彤 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 270245 | |
| 185 | 杨李珈欣 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 120246 | |
| 186 | 郭秋彤 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 130227 | 优惠政策7 |
| 187 | 张佑诚 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 011215 | |
| 188 | 梁峻恺 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 020272 | |
| 189 | 康立琳 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 080029 | 优惠政策4 |
| 190 | 耿立歆 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 150421 | |
| 191 | 刘思妤 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 035829 | |
| 192 | 李蓝祎 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 130249 | |
| 193 | 蔡易佳 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 233820 | |
| 194 | 颜恺俊 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 241611 | |
| 195 | 鲁佳乐 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 170213 | |
| 196 | 王海棋 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 091217 | |
| 197 | 岳希滢 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 260222 | |
| 198 | 李娉竹 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 191220 | |
| 199 | 邵思诚 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 110975 | |
| 200 | 王靖瑶 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 130029 | |
| 201 | 何曦 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 05391X | |
| 202 | 寸欣悦 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 231228 | |
| 203 | 马浩恩 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 150212 | |
| 204 | 李根昀 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 121215 | 优惠政策7 |
| 205 | 李冯博 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 223831 | |
| 206 | 董浩宇 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 251216 | |
| 207 | 卢开贤 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 261217 | |
| 208 | 季函瑞 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 011610 | |
| 209 | 汤瑾然 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 070273 | |
| 210 | 杨咏勋 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 210233 | |
| 211 | 李启贤 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 211612 | |
| 212 | 杨明哲 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 300012 | |
| 213 | 李候霖 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 161211 | |
| 214 | 刘金泰 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 140812 | |
| 215 | 张悦 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 250225 | |
| 216 | 兰金瑞 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 291611 | 优惠政策7 |
| 217 | 段家佑 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 060011 | |
| 218 | 唐可儿 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 090242 | |
| 219 | 许雅琪 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 301247 | |
| 220 | 杨城 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 130639 | |
| 221 | 董书张涵 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 020417 | |
| 222 | 张流杨 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 190223 | |
| 223 | 寸昊宇 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 020011 | |
| 224 | 代孟睿 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 161615 | |
| 225 | 蔡雯丽 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 101223 | |
| 226 | 吴楷霖 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 231654 | |
| 227 | 郑秀熙 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 270412 | |
| 228 | 祁黛熙 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 240821 | |
| 229 | 李思凯 | 男 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 06111X | |
| 230 | 陆艺文 | 女 | 第一批次-片区内户籍及优惠政策类 | 141229 | |
温馨提示:
请家长持续关注瑞丽市教育体育局和瑞丽市第二小学公众号,后续招生情况及相关事宜将在公众号上继续发布。请家长保持电话畅通,以便接收短信及确认电话。
瑞丽市第二小学
2024年8月5日
滇公网安备 53310002000503号

