| 瑞丽市人社局部门季度预算执行情况统计表(2018年度) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 填报日期:2018年7月9日 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||||||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | 1.6 | 0 | 0.00% | -3.01(不制作医疗卡) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | -4.73(不制作医疗卡) | ||||||||||
| 基本支出金额 | 14991.03 | 3912.04 | 26.10% | 3682.03(调增工资及提高各类社会保险费) | 7384.37 | 49.25% | 11296.41 | 75.35% | 10772.91(调增工资及提高各类社会保险费) | ||||||||||
| 项目支出金额 | 169.4 | 100 | 59.03% | 100(增加农民工工资应急周转金) | 4 | 2.36% | 104 | 61.39% | 98(增加农民工工资应急周转金) | ||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4150313
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市广母路53号 邮编:678600