| 瑞丽市市场监督管理局行政双随机抽查结果公开表 | ||||||
| 序号 | 抽查机关 | 抽查对象 | 统一社会信用代码或注册号 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| 1 | 瑞丽市市场监督管理局行政许可股 | 瑞丽市陈琥珀十字绣店 | 533102600188520 | 2016年8月1日-2016年11月10日 | 个体年报信息公示 | 正常 |
| 2 | 瑞丽市祁美家居经营部 | 533102600272586 | 正常 | |||
| 3 | 瑞丽市启谭照相馆 | 533102600272916 | 正常 | |||
| 4 | 瑞丽市家家旺超市 | 533102600045735 | 正常 | |||
| 5 | 瑞丽市超凡美容服务咨询部 | 533102600272367 | 正常 | |||
| 6 | 瑞丽市玉杰珠宝摊 | 533102600015432 | 正常 | |||
| 7 | 瑞丽市杨永兴珠宝店 | 533102600144205 | 正常 | |||
| 8 | 瑞丽市诺宁萨温珠宝店 | 533102600258800 | 正常 | |||
| 9 | 瑞丽市把肯珠宝摊 | 533102600015795 | 正常 | |||
| 10 | 瑞丽市瑞宏路刘学桂天津灌汤包店 | 533102600158307 | 正常 | |||
| 11 | 瑞丽市任春兰服装店 | 533102600088592 | 正常 | |||
| 12 | 瑞丽市锐华服装店 | 533102600093599 | 正常 | |||
| 13 | 瑞丽市瑞洪化肥经销店 | 533102600050268 | 正常 | |||
| 14 | 瑞丽市新兴佳乐商店 | 533102600018247 | 正常 | |||
| 15 | 瑞丽市瑞军电玩城 | 533102600119541 | 正常 | |||
| 16 | 瑞丽市宝华电器商店 | 533102600032097 | 正常 | |||
| 17 | 瑞丽市玉昌翡翠行 | 533102600197936 | 正常 | |||
| 18 | 瑞丽市翔耀服装店 | 533102600191702 | 正常 | |||
| 19 | 瑞丽市会兰商店 | 533102600018556 | 正常 | |||
| 20 | 瑞丽市管竹晓杂粮店 | 533102600017848 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 21 | 瑞丽市心成商店 | 533102600027731 | 正常 | |||
| 22 | 瑞丽市美星日用品店 | 533102600276396 | 正常 | |||
| 23 | 瑞丽市黄秀钦针织品店 | 533102600094825 | 正常 | |||
| 24 | 瑞丽市友邦工艺品店 | 533102600023504 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 25 | 瑞丽市西点花苑饼屋 | 533102600239334 | 正常 | |||
| 26 | 瑞丽市姐东瑞新商店 | 533102600044558 | 正常 | |||
| 27 | 瑞丽市梁红连鞋店 | 533102600092975 | 正常 | |||
| 28 | 瑞丽市何杜迷服装店 | 533102600156233 | 正常 | |||
| 29 | 瑞丽市鑫盈润滑油经营部 | 533102600261975 | 正常 | |||
| 30 | 瑞丽市瑞景酒店 | 533102600165531 | 正常 | |||
| 31 | 瑞丽市诚实制衣店 | 533102600132905 | 正常 | |||
| 32 | 瑞丽市自润珠宝店 | 533102600182172 | 正常 | |||
| 33 | 瑞丽市肖飞珠宝店 | 533102600261284 | 正常 | |||
| 34 | 瑞丽市锦辉日用百货店 | 533102600017459 | 正常 | |||
| 35 | 瑞丽市佳亨冷冻食品经营部 | 533102600265736 | 正常 | |||
| 36 | 瑞丽市长利不锈钢经营部 | 533102600114239 | 正常 | |||
| 37 | 瑞丽市朋临旅社 | 533102600021179 | 正常 | |||
| 38 | 瑞丽市永伟太阳能热水器经营部 | 533102600028130 | 正常 | |||
| 39 | 瑞丽市夏凡诊所 | 533102600104257 | 正常 | |||
| 40 | 瑞丽市木森林水暖材店 | 533102600202046 | 正常 | |||
| 41 | 瑞丽市明成购物中心 | 533102600081659 | 正常 | |||
| 42 | 瑞丽市蔡佳媚服装店 | 533102600064553 | 正常 | |||
| 43 | 瑞丽市流行美发夹店 | 533102600039890 | 正常 | |||
| 44 | 瑞丽市志远电器店 | 533102600095908 | 正常 | |||
| 45 | 瑞丽市瑞柠路福尚美发中心 | 533102600239115 | 正常 | |||
| 46 | 瑞丽市顺翔机票代售点 | 533102600235601 | 正常 | |||
| 47 | 瑞丽市创世纪美发用品经营部 | 533102600107573 | 正常 | |||
| 48 | 瑞丽市李兴红服装店 | 533102600191956 | 正常 | |||
| 49 | 瑞丽市阿琴服装店 | 533102600023133 | 正常 | |||
| 50 | 瑞丽市冯启凤百货店 | 533102600258623 | 正常 | |||
| 51 | 瑞丽市冠铭食品店 | 533102600176777 | 正常 | |||
| 52 | 瑞丽市潮粥佬小吃店 | 533102600246575 | 正常 | |||
| 53 | 瑞丽市龙凤巾贸商店 | 533102600020123 | 正常 | |||
| 54 | 瑞丽市邵诗学服装店 | 533102600131558 | 正常 | |||
| 55 | 瑞丽市肖东芬傣味小吃店 | 533102600037647 | 正常 | |||
| 56 | 瑞丽市和卫军中医诊所 | 533102600031043 | 正常 | |||
| 57 | 瑞丽市梁卫日用百货店 | 533102600104992 | 正常 | |||
| 58 | 瑞丽市豪睿轩珠宝店 | 533102600248179 | 正常 | |||
| 59 | 瑞丽市双木鞋行 | 533102600018548 | 正常 | |||
| 60 | 瑞丽市王秀泽珠宝店 | 533102600184480 | 正常 | |||
| 61 | 瑞丽市海消鱼店 | 533102600142162 | 正常 | |||
| 62 | 瑞丽双龙汽车修理厂 | 533102600099281 | 正常 | |||
| 63 | 瑞丽市天宏酒店 | 533102600133070 | 正常 | |||
| 64 | 瑞丽市黄佑文珠宝店 | 533102600217281 | 正常 | |||
| 65 | 瑞丽市星添瑞商务酒店 | 533102600118844 | 正常 | |||
| 66 | 瑞丽市天卯小吃店 | 533102600270236 | 正常 | |||
| 67 | 瑞丽市林艳日用百货店 | 533102600268097 | 正常 | |||
| 68 | 瑞丽市福慈百货经营部 | 533102600267297 | 正常 | |||
| 69 | 瑞丽市琦杰珠宝店 | 533102600262308 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 70 | 瑞丽市进财烟酒店 | 533102600236991 | 正常 | |||
| 71 | 瑞丽市泰宏珠宝店 | 533102600123348 | 正常 | |||
| 72 | 瑞丽市建功珠宝店 | 533102600244098 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 73 | 瑞丽市邹山斌珠宝店 | 533102600259714 | 正常 | |||
| 74 | 瑞丽市京杰柴火人家饭店 | 533102600243589 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 75 | 瑞丽市天聚通讯店 | 533102600249430 | 正常 | |||
| 76 | 瑞丽市长生泉食品店 | 533102600265929 | 正常 | |||
| 77 | 瑞丽市杨天召珠宝店 | 533102600216150 | 正常 | |||
| 78 | 瑞丽市黄崇熹珠宝店 | 533102600262855 | 正常 | |||
| 79 | 瑞丽市高琼日用品店 | 533102600226081 | 正常 | |||
| 80 | 瑞丽市蒋瑞芳百货店 | 533102600223155 | 正常 | |||
| 81 | 瑞丽市杨秀芳鱼店 | 533102600066387 | 正常 | |||
| 82 | 瑞丽市张德普铝材店 | 533102600146717 | 正常 | |||
| 83 | 瑞丽市冠翔旧货行 | 533102600266067 | 正常 | |||
| 84 | 瑞丽市散瑞貌农副产品店 | 533102600218170 | 正常 | |||
| 85 | 瑞丽市巾之美洗涤中心 | 533102600154741 | 正常 | |||
| 86 | 瑞丽市甘绍峰四川天府饭店 | 533102600023408 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 87 | 瑞丽市付其波贵阳传统油蒸包店 | 533102600087527 | 正常 | |||
| 88 | 瑞丽市胡殿星珠宝店 | 533102600213115 | 正常 | |||
| 89 | 瑞丽市王宜海珠宝店 | 533102600212892 | 正常 | |||
| 90 | 瑞丽市杨显传珠宝店 | 533102600221359 | 正常 | |||
| 91 | 瑞丽市廖淦威珠宝店 | 533102600207355 | 正常 | |||
| 92 | 瑞丽市大印珠宝店 | 533102600185816 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 93 | 瑞丽市梓京珠宝行 | 533102600170856 | 正常 | |||
| 94 | 瑞丽市什么范服装店 | 533102600173156 | 正常 | |||
| 95 | 瑞丽市秀华保健食品店 | 533102600199629 | 正常 | |||
| 96 | 瑞丽市岩宝旺猪肉摊 | 533102600103465 | 正常 | |||
| 97 | 瑞丽市云安消防器材经营部 | 533102600215536 | 正常 | |||
| 98 | 瑞丽市丽林小吃店 | 533102600056078 | 正常 | |||
| 99 | 瑞丽市无极游艺厅 | 533102600103377 | 正常 | |||
| 100 | 瑞丽市安建建筑器材租赁行 | 533102600123670 | 正常 | |||
| 101 | 瑞丽市王桂花童装店 | 533102600221471 | 正常 | |||
| 102 | 瑞丽市林峰鞋店 | 533102600191989 | 正常 | |||
| 103 | 瑞丽市小辉艺雕店 | 533102600132454 | 正常 | |||
| 104 | 瑞丽市宇涵百货店 | 533102600192869 | 正常 | |||
| 105 | 瑞丽市小豆现磨豆浆店 | 533102600114394 | 正常 | |||
| 106 | 瑞丽市韩全利珠宝店 | 533102600204742 | 正常 | |||
| 107 | 瑞丽市润顺建材经营部 | 533102600223858 | 正常 | |||
| 108 | 瑞丽市双平数码办公设备维修店 | 533102600127443 | 正常 | |||
| 109 | 瑞丽市永艺雕刻店 | 533102600181071 | 正常 | |||
| 110 | 瑞丽市基宝珠宝加工店 | 533102600021486 | 正常 | |||
| 111 | 瑞丽市巧缘珠宝店 | 533102600259984 | 正常 | |||
| 112 | 瑞丽市黄健清珠宝店 | 533102600072060 | 正常 | |||
| 113 | 瑞丽市叮当服装店 | 533102600024482 | 正常 | |||
| 114 | 瑞丽市汪承东玉石加工店 | 533102600078446 | 正常 | |||
| 115 | 瑞丽市爱儿宝乳制品店 | 533102600153667 | 正常 | |||
| 116 | 瑞丽市施柏丽绿色干洗店 | 533102600065224 | 正常 | |||
| 117 | 瑞丽市翠莉园珠宝店 | 533102600192140 | 正常 | |||
| 118 | 瑞丽市妙苏梦昂珠宝店 | 533102600233329 | 正常 | |||
| 119 | 瑞丽市嘟嘟办公体育用品总汇 | 533102600012359 | 正常 | |||
| 120 | 瑞丽市俊岩皮具店 | 533102600153626 | 正常 | |||
| 121 | 瑞丽市人意家具加工厂 | 533102600147644 | 正常 | |||
| 122 | 瑞丽市俏工坊珠宝加工店 | 533102600176769 | 正常 | |||
| 123 | 瑞丽市仁义达旧货交易行 | 533102600170400 | 正常 | |||
| 124 | 瑞丽市玉脉珠宝店 | 533102600268600 | 正常 | |||
| 125 | 瑞丽市瑾蕊服饰 | 533102600165121 | 正常 | |||
| 126 | 瑞丽市海缘百货店 | 533102600168808 | 正常 | |||
| 127 | 瑞丽市衣衣开百货店 | 533102600181887 | 正常 | |||
| 128 | 瑞丽市立文厨具商行 | 533102600151911 | 正常 | |||
| 129 | 瑞丽市香芹百货店 | 533102600010252 | 正常 | |||
| 130 | 瑞丽市顺旺珠宝加工店 | 533102600032667 | 正常 | |||
| 131 | 瑞丽市范良平服装店 | 533102600039945 | 正常 | |||
| 132 | 瑞丽市明雪珠宝临摊 | 533102600016659 | 正常 | |||
| 133 | 瑞丽市张安凤农副产品商店 | 533102600040827 | 正常 | |||
| 134 | 瑞丽市丽奇珠宝店 | 533102600176613 | 正常 | |||
| 135 | 瑞丽市红丝纺床上用品店 | 533102600191323 | 正常 | |||
| 136 | 瑞丽市泰亚石材店 | 533102600136019 | 正常 | |||
| 137 | 瑞丽市商林奥珠宝行 | 533102600164410 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 138 | 瑞丽市雷芳太阳能经营部 | 533102600109132 | 正常 | |||
| 139 | 瑞丽市杜文玉塑料经营部 | 533102600183671 | 正常 | |||
| 140 | 瑞丽市李兴华百货店 | 533102600160473 | 正常 | |||
| 141 | 瑞丽市钦玛纽珠宝店 | 533102600252820 | 正常 | |||
| 142 | 瑞丽市曦成琥珀店 | 533102600203241 | 正常 | |||
| 143 | 瑞丽市开林服装店 | 533102600108611 | 正常 | |||
| 144 | 瑞丽市丽海洋宠物诊所 | 533102600186042 | 正常 | |||
| 145 | 瑞丽市翠平珠宝店 | 533102600260845 | 正常 | |||
| 146 | 瑞丽市高春强烟花爆竹店 | 533102600239375 | 正常 | |||
| 147 | 瑞丽市茶点子冷饮店 | 533102600237210 | 正常 | |||
| 148 | 瑞丽市木变养殖户 | 533102600249260 | 正常 | |||
| 149 | 瑞丽市陈作高养殖户 | 533102600269346 | 正常 | |||
| 150 | 瑞丽市赵建兴超市 | 533102600064699 | 正常 | |||
| 151 | 瑞丽市南摆兴杂货店 | 533102600159893 | 正常 | |||
| 152 | 瑞丽市儒释道珠宝店 | 533102600192053 | 正常 | |||
| 153 | 瑞丽市何洋家具店 | 533102600167053 | 正常 | |||
| 154 | 瑞丽市王新兰保健食品店 | 533102600245611 | 正常 | |||
| 155 | 瑞丽市寿来弟弟珠宝店 | 533102600195490 | 正常 | |||
| 156 | 瑞丽市日月音像制品店 | 533102600036734 | 正常 | |||
| 157 | 瑞丽市旭晟航空机票售票处 | 533102600228516 | 正常 | |||
| 158 | 瑞丽市玉启珠宝行 | 533102600119945 | 正常 | |||
| 159 | 瑞丽市赵丽梅百货店 | 533102600002244 | 正常 | |||
| 160 | 瑞丽市敏觉耐珠宝店 | 533102600257569 | 正常 | |||
| 161 | 瑞丽市香祁麻辣烫 | 533102600235492 | 正常 | |||
| 162 | 瑞丽市爱珏美容院 | 533102600252485 | 正常 | |||
| 163 | 瑞丽市金运建材行 | 533102600172102 | 正常 | |||
| 164 | 瑞丽市觉觉吴珠宝店 | 533102600250215 | 正常 | |||
| 165 | 瑞丽市德传百货批发部 | 533102600056221 | 正常 | |||
| 166 | 瑞丽市大佛山百货店 | 533102600175676 | 正常 | |||
| 167 | 瑞丽市万向轴承经营部 | 533102600077558 | 正常 | |||
| 168 | 瑞丽市皇妃布艺行 | 533102600035524 | 正常 | |||
| 169 | 瑞丽市朝鹏纺织品店 | 533102600173009 | 正常 | |||
| 170 | 瑞丽市世扬玉器行 | 533102600244934 | 正常 | |||
| 171 | 瑞丽市阿鹏麻辣菜店 | 533102600130508 | 正常 | |||
| 172 | 瑞丽市鑫恩床上用品店 | 533102600178051 | 正常 | |||
| 173 | 瑞丽市广泰珠宝镶嵌店 | 533102600207533 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 174 | 瑞丽市敏敏百货店 | 533102600032546 | 正常 | |||
| 175 | 瑞丽市杨从伟珠宝店 | 533102600249227 | 正常 | |||
| 176 | 瑞丽市顺宝珠宝玉石店 | 533102600049150 | 正常 | |||
| 177 | 瑞丽市中原长达货运信息服务部 | 533102600071106 | 正常 | |||
| 178 | 瑞丽市力瑞建筑材料行 | 533102600187963 | 正常 | |||
| 179 | 瑞丽市创誉珠宝店 | 533102600100498 | 正常 | |||
| 180 | 瑞丽市湛江饭店 | 533102600036718 | 正常 | |||
| 181 | 瑞丽市安芹饮食经营店 | 533102600121993 | 正常 | |||
| 182 | 瑞丽市岚林汽修厂 | 533102600228983 | 正常 | |||
| 183 | 瑞丽市明天电脑经营部 | 533102600159123 | 正常 | |||
| 184 | 瑞丽市望江楼快餐店 | 533102600209842 | 正常 | |||
| 185 | 瑞丽市能强陶瓷店 | 533102600033660 | 正常 | |||
| 186 | 瑞丽市邓顺香废旧物品收购部 | 533102600072490 | 正常 | |||
| 187 | 瑞丽市俪俪保健品经营部 | 533102600002316 | 正常 | |||
| 188 | 瑞丽市存学废轮胎回收点 | 533102600051244 | 正常 | |||
| 189 | 瑞丽市纵宇卫生纸厂 | 533102600070283 | 正常 | |||
| 190 | 瑞丽市凤岭鱼家乐饭店 | 533102600085373 | 正常 | |||
| 191 | 瑞丽市好德超市 | 533102600197776 | 正常 | |||
| 192 | 瑞丽市君佩德珠宝行 | 533102600167088 | 正常 | |||
| 193 | 瑞丽市宏美装饰经营部 | 533102600215243 | 正常 | |||
| 194 | 瑞丽市玉沙副食品店 | 533102600194405 | 正常 | |||
| 195 | 瑞丽市李君华电器经营部 | 533102600220680 | 正常 | |||
| 196 | 瑞丽市田生农副产品收购店 | 533102600224117 | 正常 | |||
| 197 | 瑞丽市全丰建材商行 | 533102600220446 | 正常 | |||
| 198 | 瑞丽市智科建材经营部 | 533102600244959 | 正常 | |||
| 199 | 瑞丽市林美钦珠宝店 | 533102600261803 | 正常 | |||
| 200 | 瑞丽市阮银秋珠宝店 | 533102600254462 | 正常 | |||
| 201 | 瑞丽市贵菊珠宝店 | 533102600148444 | 正常 | |||
| 202 | 瑞丽市磊森景观园艺经营部 | 533102600084811 | 正常 | |||
| 203 | 瑞丽市齐莱珠宝店 | 533102600213447 | 正常 | |||
| 204 | 瑞丽市全鑫珠宝店 | 533102600211470 | 正常 | |||
| 205 | 瑞丽市谬敏珠宝店 | 533102600252581 | 正常 | |||
| 206 | 瑞丽市相印休闲吧 | 533102600239625 | 正常 | |||
| 207 | 瑞丽市皮尔萨管业店 | 533102600176314 | 正常 | |||
| 208 | 瑞丽市白市服装店 | 533102600120152 | 正常 | |||
| 209 | 瑞丽市粤隆红砖厂 | 533102600054234 | 正常 | |||
| 210 | 瑞丽市英文珠宝店 | 533102600200579 | 正常 | |||
| 211 | 瑞丽市赵祥珠宝店 | 533102600055000 | 正常 | |||
| 212 | 瑞丽市旭锋物流信息部 | 533102600269459 | 正常 | |||
| 213 | 瑞丽市维朵纸业经营部 | 533102600251923 | 正常 | |||
| 214 | 瑞丽市聚玉珠宝店 | 533102600184852 | 正常 | |||
| 215 | 瑞丽市瑞璟珠宝店 | 533102600140972 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 216 | 瑞丽市金伟华送水服务站 | 533102600206586 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 217 | 瑞丽市洪花服装店 | 533102600248267 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 218 | 瑞丽市牛沟山农副产品经营部 | 533102600250081 | 正常 | |||
| 219 | 瑞丽市瑧瑔阁玉器店 | 533102600174639 | 正常 | |||
| 220 | 瑞丽市金秋相馆 | 533102600231413 | 正常 | |||
| 221 | 瑞丽市王绍权物流信息部 | 533102600152043 | 正常 | |||
| 222 | 533102600129623 | 正常 | ||||
| 223 | 瑞丽市多美珠宝行 | 533102600185937 | 正常 | |||
| 224 | 瑞丽市贤达超市 | 533102600134744 | 正常 | |||
| 225 | 瑞丽市杨小勇珠宝店 | 533102600128067 | 正常 | |||
| 226 | 瑞丽市琥翠堂珠宝店 | 533102600220876 | 正常 | |||
| 227 | 瑞丽市杰鹏珠宝加工店 | 533102600210758 | 正常 | |||
| 228 | 瑞丽市陈鸿鹏珠宝店 | 533102600211269 | 正常 | |||
| 229 | 瑞丽市孟瑞副食品经营部 | 533102600265953 | 正常 | |||
| 230 | 瑞丽市永康汽车水箱修理店 | 533102600015027 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 231 | 瑞丽市东卯农家乐饭店 | 533102600203313 | 正常 | |||
| 232 | 瑞丽市肖祖美服装店 | 533102600065144 | 正常 | |||
| 233 | 瑞丽市银蚌珠宝店 | 533102600275086 | 正常 | |||
| 234 | 瑞丽市腾飞珠宝行 | 533102600030882 | 正常 | |||
| 235 | 瑞丽市貌齐耐珠宝店 | 533102600250442 | 正常 | |||
| 236 | 瑞丽市顾马珠宝店 | 533102600136328 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 237 | 瑞丽市昌旺寄售行 | 533102600244820 | 正常 | |||
| 238 | 瑞丽市埃耐珠宝店 | 533102600251167 | 正常 | |||
| 239 | 瑞丽市张宇明玉石加工店 | 533102600053844 | 正常 | |||
| 240 | 瑞丽市毛若温珠宝店 | 533102600251394 | 正常 | |||
| 241 | 瑞丽市鑫香园东北饭店 | 533102600256355 | 正常 | |||
| 242 | 瑞丽市貌通明珠宝店 | 533102600250161 | 正常 | |||
| 243 | 瑞丽市边城街永新服装店 | 533102600158743 | 正常 | |||
| 244 | 瑞丽市王赛芹汽车电瓶经营部 | 533102600028943 | 正常 | |||
| 245 | 瑞丽市胖子花卉店 | 533102600019688 | 正常 | |||
| 246 | 瑞丽市陆川饭店 | 533102600028902 | 正常 | |||
| 247 | 瑞丽市罗瑞摩配店 | 533102600074944 | 正常 | |||
| 248 | 瑞丽市何开文水果店 | 533102600021648 | 正常 | |||
| 249 | 瑞丽市馍馍哥小吃店 | 533102600257368 | 正常 | |||
| 250 | 瑞丽市翠芬副食品店 | 533102600049640 | 正常 | |||
| 251 | 瑞丽市格调生活灯饰店 | 533102600174841 | 正常 | |||
| 252 | 瑞丽市吴妙珠服装店 | 533102600149662 | 正常 | |||
| 253 | 瑞丽市一二一电脑经营部 | 533102600120554 | 正常 | |||
| 254 | 瑞丽市明营修理店 | 533102600152859 | 正常 | |||
| 255 | 瑞丽市春容冷饮店 | 533102600206908 | 正常 | |||
| 256 | 瑞丽市芳英水果店 | 533102600136176 | 正常 | |||
| 257 | 瑞丽市卢有明日用百货店 | 533102600019532 | 正常 | |||
| 258 | 瑞丽市亚力玛物流中心 | 533102600161925 | 正常 | |||
| 259 | 瑞丽市康朋建材店 | 533102600122907 | 正常 | |||
| 260 | 瑞丽市创禧珠宝店 | 533102600218660 | 正常 | |||
| 261 | 瑞丽市红之韵古典红木家具厂 | 533102600220462 | 正常 | |||
| 262 | 瑞丽市万山珠宝摊 | 533102600010822 | 正常 | |||
| 263 | 瑞丽市钜美美容生活馆 | 533102600271382 | 正常 | |||
| 264 | 瑞丽市晶雕玉石加工店 | 533102600259642 | 正常 | |||
| 265 | 瑞丽市家华副食品店 | 533102600273656 | 正常 | |||
| 266 | 瑞丽市迎春商店 | 533102600007297 | 正常 | |||
| 267 | 瑞丽市雄达电脑数码科技经营部 | 533102600167836 | 正常 | |||
| 268 | 瑞丽市李艳家用电器配件商店 | 533102600032415 | 正常 | |||
| 269 | 瑞丽市芳新副食店 | 533102600076119 | 正常 | |||
| 270 | 瑞丽市陈韦水果店 | 533102600272527 | 正常 | |||
| 271 | 瑞丽市民族街紫薇星康复理疗店 | 533102600078702 | 正常 | |||
| 272 | 瑞丽市我淘我爱服装店 | 533102600257198 | 正常 | |||
| 273 | 瑞丽市威宇珠宝店 | 533102600268941 | 正常 | |||
| 274 | 瑞丽市郑祖兴小吃店 | 533102600274657 | 正常 | |||
| 275 | 瑞丽市张丽艳山庄 | 533102600260829 | 正常 | |||
| 276 | 瑞丽市付双英水果店 | 533102600019731 | 正常 | |||
| 277 | 瑞丽市祖相鞋店 | 533102600030753 | 正常 | |||
| 278 | 瑞丽市杨李娟户撒大米经营店 | 533102600202829 | 正常 | |||
| 279 | 瑞丽市燕玲美发店 | 533102600086850 | 正常 | |||
| 280 | 瑞丽市勐秀副食店 | 533102600011817 | 正常 | |||
| 281 | 瑞丽市怡香园饭庄 | 533102600036847 | 正常 | |||
| 282 | 瑞丽市天府第一刀美发店 | 533102600189129 | 正常 | |||
| 283 | 瑞丽市红辰珠宝商行 | 533102600272578 | 正常 | |||
| 284 | 瑞丽市万卯喊饭店 | 533102600110729 | 正常 | |||
| 285 | 瑞丽市姐岗路曼莎服饰店 | 533102600210811 | 正常 | |||
| 286 | 瑞丽市苗妹足浴服务部 | 533102600252372 | 正常 | |||
| 287 | 瑞丽市鸿轩丽鲜蛋经营部 | 533102600177497 | 正常 | |||
| 288 | 瑞丽市蓉川饭店 | 533102600272326 | 正常 | |||
| 289 | 瑞丽市玛阿西牙化妆品店 | 533102600092485 | 正常 | |||
| 290 | 瑞丽市林碧松珠宝店 | 533102600275408 | 正常 | |||
| 291 | 瑞丽市宝荣电焊店 | 533102600025571 | 正常 | |||
| 292 | 瑞丽市许加行小吃店 | 533102600240891 | 正常 | |||
| 293 | 瑞丽市缘发房屋出租行 | 533102600039443 | 正常 | |||
| 294 | 瑞丽市新大众服装超市 | 533102600112415 | 正常 | |||
| 295 | 瑞丽市智华抽水泵维修店 | 533102600024193 | 正常 | |||
| 296 | 瑞丽市弄岛加拉润百货店 | 533102600119533 | 正常 | |||
| 297 | 瑞丽市南焕嫩服装店 | 533102600159166 | 正常 | |||
| 298 | 瑞丽市啊妹化妆品店 | 533102600179600 | 正常 | |||
| 299 | 瑞丽市梁其林养殖户 | 533102600263542 | 正常 | |||
| 300 | 瑞丽市翠菊日用百货商店 | 533102600031512 | 正常 | |||
| 301 | 瑞丽市学林商贸经营部 | 533102600198940 | 正常 | |||
| 302 | 瑞丽市唐庆华服装店 | 533102600019241 | 正常 | |||
| 303 | 瑞丽市雷绵信废旧物资收购店 | 533102600191454 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 304 | 瑞丽市赵春林猪肉摊 | 533102600087203 | 正常 | |||
| 305 | 瑞丽市貌昊凿摩托车修理店 | 533102600223624 | 正常 | |||
| 306 | 瑞丽市平安副食品店 | 533102600000521 | 正常 | |||
| 307 | 瑞丽市金良农副产品收购店 | 533102600237935 | 正常 | |||
| 308 | 瑞丽市木然早努养牛基地 | 533102600256621 | 正常 | |||
| 309 | 瑞丽依旺副食品店 | 533102600136133 | 正常 | |||
| 310 | 瑞丽市可可通讯店 | 533102600206391 | 正常 | |||
| 311 | 瑞丽市军陆农副产品经营部 | 533102600253978 | 正常 | |||
| 312 | 瑞丽市精银家具店 | 533102600042732 | 正常 | |||
| 313 | 瑞丽市岩板旺食品店 | 533102600266083 | 正常 | |||
| 314 | 瑞丽市李霞摄影服务部 | 533102600142701 | 正常 | |||
| 315 | 瑞丽市维亮猪肉销售摊 | 533102600088111 | 正常 | |||
| 316 | 瑞丽市家家用百货店 | 533102600181854 | 正常 | |||
| 317 | 瑞丽市光美早点店 | 533102600120950 | 正常 | |||
| 318 | 瑞丽市相晃牛肉销售摊 | 533102600215392 | 正常 | |||
| 319 | 瑞丽市三湘按摩店 | 533102600191487 | 正常 | |||
| 320 | 瑞丽市岩当嗄百货经营部 | 533102600112546 | 正常 | |||
| 321 | 瑞丽市桥艳服装店 | 533102600010582 | 正常 | |||
| 322 | 瑞丽市腿日用百货店 | 533102600235757 | 正常 | |||
| 323 | 瑞丽姐告白象建兴摩配商行 | 533100600058130 | 正常 | |||
| 324 | 瑞丽姐告亿丰汽车配件经营部 | 533100600045891 | 正常 | |||
| 325 | 瑞丽姐告潇潇贸易商行 | 533100600006532 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 326 | 瑞丽姐告鸿发贸易商行 | 533100600011458 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 327 | 瑞丽姐告童氏鸡鱼加工店 | 533102600241337 | 正常 | |||
| 328 | 瑞丽姐告三环宾馆 | 533100600004073 | 正常 | |||
| 329 | 瑞丽姐告春泉晚点店 | 533100600010432 | 正常 | |||
| 330 | 瑞丽姐告杨唯珠宝店 | 533102600229855 | 正常 | |||
| 331 | 瑞丽姐告如意商行2 | 533100600006900 | 正常 | |||
| 332 | 瑞丽姐告好运家商店 | 533100600004145 | 正常 | |||
| 333 | 瑞丽姐告国颖精品商行 | 533100600012170 | 正常 | |||
| 334 | 瑞丽姐告李鸿鸣水果收购部 | 533100600030597 | 正常 | |||
| 335 | 瑞丽姐告李丽艳珠宝柜 | 533102600269602 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 336 | 瑞丽姐告瑞迪欧贸易商行 | 533100600044147 | 正常 | |||
| 337 | 瑞丽姐告奋发床上用品店 | 533102600273200 | 正常 | |||
| 338 | 瑞丽姐告逸品珠宝店 | 533102600235409 | 正常 | |||
| 339 | 瑞丽姐告永军翡翠行 | 533102600226065 | 正常 | |||
| 340 | 瑞丽姐告顺明达珠宝商行 | 533102600243298 | 正常 | |||
| 341 | 瑞丽姐告凤莹珠宝店 | 533102600243214 | 正常 | |||
| 342 | 瑞丽姐告德顺楼出租房 | 533100600007855 | 正常 | |||
| 343 | 瑞丽姐告李民强水果收购部 | 533102600274831 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 344 | 瑞丽姐告通通到物流行 | 533102600254727 | 正常 | |||
| 345 | 瑞丽姐告张光林水果收购部 | 533100600033921 | 正常 | |||
| 346 | 瑞丽姐告苏强水果经营部 | 533100600043541 | 正常 | |||
| 347 | 瑞丽姐告蔡作俭水果收购部 | 533100600032603 | 正常 | |||
