| 瑞丽市市场监督管理局行政许可股双随机抽查结果公开表 | ||||||
| 序号 | 抽查机关 | 抽查对象 | 统一社会信用代码或注册号 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| 1 | 瑞丽市市场监督管理局行政许可股 | 瑞丽市自由空间网吧 | 533102100001083 | 2016年8月1日-2016年11月10日 | 企业年报信息公示 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 2 | 瑞丽市海立货运代理有限公司 | 533102100021513 | 正常 | |||
| 3 | 瑞丽姐告明珠商贸有限责任公司 | 533102100022225 | 未按规定公示其他应该公示的信息 | |||
| 4 | 瑞丽市农丰进出口有限公司 | 533102100000656 | 正常 | |||
| 5 | 瑞丽姐告鸿生小额贷款有限公司 | 533102100023130 | 正常 | |||
| 6 | 中国邮政集团公司云南省瑞丽市姐相邮政所 | 533102300023652 | 正常 | |||
| 7 | 瑞丽市云河液化气储备充装站液化气第六门市部 | 533102100002369 | 正常 | |||
| 8 | 利民集团瑞丽市利民边民互市交易市场有限公司 | 533102100005183 | 正常 | |||
| 9 | 瑞丽市明正进出口有限公司 | 533102100005636 | 正常 | |||
| 10 | 瑞丽市傣福来生态米有限公司 | 533102100003917 | 未按规定公示其他应该公示的信息 | |||
| 11 | 瑞丽市云立贸易有限公司 | 533102100022670 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 | |||
| 12 | 瑞丽市迪祥商贸有限公司 | 533102000024179 | 正常 | |||
| 13 | 云南瑞丽金星贸易集团有限公司 | 533102100003511 | 正常 | |||
| 14 | 瑞丽姐告金超有限责任公司 | 533100100001330 | 未按规定公示其他应该公示的信息 | |||
| 15 | 瑞丽市大盾武术文化传播有限公司 | 533102100017684 | 正常 | |||
| 16 | 瑞丽市金莹通投资有限公司 | 533102100012776 | 正常 | |||
| 17 | 瑞丽市钰荷珠宝有限公司 | 533102000025536 | 正常 | |||
| 18 | 瑞丽市丽阳物业管理有限公司 | 533102100004821 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 19 | 瑞丽市汇凯商务有限责任公司 | 533102000026369 | 未按规定公示其他应该公示的信息 | |||
| 20 | 瑞丽市诚茂进出口有限责任公司 | 533102100001198 | 正常 | |||
| 21 | 瑞丽市凯龙商贸有限公司 | 533102100011771 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 22 | 瑞丽市咏竹竹制品有限公司 | 533102000023932 | 正常 | |||
| 23 | 瑞丽市景太圆房地产开发有限公司 | 533102100007806 | 正常 | |||
| 24 | 瑞丽市亿齐走货运代理有限公司 | 533102000027152 | 正常 | |||
| 25 | 瑞丽绿洲柠檬种业有限公司 | 533102100004830 | 未按规定公示其他应该公示的信息 | |||
| 26 | 瑞丽市瑞联佳装饰装潢有限责任公司 | 533102100009641 | 正常 | |||
| 27 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司瑞丽麓川路连锁二店 | 533102100019979 | 正常 | |||
| 28 | 瑞丽市德士堡西餐厅姐岗店 | 533102300024330 | 正常 | |||
| 29 | 瑞丽市灵泉珠宝商行 | 533102200023900 | 正常 | |||
| 30 | 瑞丽市祺瑞云有限公司 | 533102100000363 | 未按规定公示其他应该公示的信息 | |||
| 31 | 瑞丽市云河液化气储备充装站液化气第一门市部 | 533102100002297 | 正常 | |||
| 32 | 瑞丽市嘉玉珠宝有限公司 | 533102100007986 | 正常 | |||
| 33 | 瑞丽阁雅装饰设计工程有限公司 | 533102100007470 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 34 | 瑞丽市黔山进出口有限公司 | 533102000026947 | 正常 | |||
| 35 | 瑞丽市亿利翡翠交易投资有限公司 | 533102000025260 | 正常 | |||
| 36 | 德宏州姐告伯乐实业发展有限公司 | 533102100021597 | 未按规定公示其他应该公示的信息 | |||
| 37 | 瑞丽市兴茂贸易有限公司 | 533102100019384 | 正常 | |||
| 38 | 芒市粮洪农资有限公司瑞丽雷弄经营部 | 533102100014410 | 正常 | |||
| 39 | 瑞丽市博古民族文化创意发展有限公司 | 533102000023748 | 正常 | |||
| 40 | 瑞丽市灵秀生物科技有限责任公司 | 533102100009543 | 正常 | |||
| 41 | 瑞丽鑫裕置业有限公司 | 533102100008479 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 42 | 瑞丽市乔瑞房地产开发经营有限公司 | 533102100002906 | 正常 | |||
| 43 | 中国石化销售有限公司云南德宏瑞丽瑞城加油站 | 533102000001230 | 正常 | |||
| 44 | 瑞丽市云河液化气储备充装站液化气第三门市部 | 533102100002424 | 正常 | |||
| 45 | 瑞丽市畹町民鑫制药有限公司 | 533101100000779 | 正常 | |||
| 46 | 瑞丽市逸泰贸易有限公司 | 533102100011691 | 正常 | |||
| 47 | 瑞丽市佳业贸易有限公司 | 533102000023877 | 未按规定公示其他应该公示的信息 | |||
| 48 | 瑞丽市众益商贸有限公司 | 533102100019995 | 正常 | |||
| 49 | 瑞丽市翠靓珠宝商行 | 533102200024113 | 正常 | |||
| 50 | 瑞丽市东升液晶电视科技有限公司 | 533102100012274 | 正常 | |||
| 51 | 瑞丽市富源木业有限公司 | 533102100017965 | 正常 | |||
| 52 | 瑞丽市蟠龙商贸有限责任公司 | 533102100006268 | 正常 | |||
| 53 | 瑞丽市民用燃气有限责任公司第五供应站 | 533102100011894 | 正常 | |||
| 54 | 瑞丽市钟氏进出口有限责任公司 | 533102100003273 | 未按规定公示其他应该公示的信息 | |||
| 55 | 瑞丽彩云南集团木业有限公司销售分公司 | 533102100008315 | 正常 | |||
| 56 | 瑞丽市瑞涛实业有限公司 | 533102100001770 | 正常 | |||
| 57 | 瑞丽市骏发汽车销售有限公司 | 533102000027747 | 正常 | |||
| 58 | 芒市益农农业科技有限公司瑞丽等秀分公司 | 533102300023804 | 正常 | |||
| 59 | 瑞丽市姐告法瑞商贸有限公司 | 533102100019712 | 正常 | |||
| 60 | 瑞丽市旺实大米加工有限公司 | 533102100008841 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 61 | 瑞丽市农粮生物科技有限公司 | 533102000025034 | 正常 | |||
| 62 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司瑞丽卯喊路连锁店 | 533102100000689 | 正常 | |||
| 63 | 瑞丽市荣亚商贸有限公司 | 533102100011925 | 正常 | |||
| 64 | 瑞丽市畹町经济开发区广发贸易有限公司 | 533102100019807 | 未按规定公示其他应该公示的信息 | |||
| 65 | 瑞丽市酒香酒庄 | 533102200024009 | 正常 | |||
| 66 | 德宏州耀农农资连锁经营有限责任公司瑞丽市经营部 | 533102100001413 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4128417
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新光路7号 邮编:678600