瑞丽市巍兰乙源贸易有限责任公司等204户各类企业:
由本局立案调查的公司成立后无正当理由超过6个月未开业的,或者开业后自行停业连续6个月以上一案,已经本局调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条和第四十二条第一款的规定,现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下:
经查,我局通过对上述204户企业登记住址所在地进行实地调查取证,以及采用对各类企业登记的税务机关调取纳税证明等方式, 证实上述204户企业无正当理由在其登记的经营场所未开业或开业后自行停业经营均连续超过6个月,且未办理注销登记。当事人的上述行为,涉嫌企业成立后无正当理由超过六个月未开业或者开业后自行停业连续六个月以上的行为。
根据《中华人民共和国公司法》第二百二十一条“公司成立后无正当理由超过6个月未开业的,或者开业后自行停业连续6个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照”的规定以及《中华人民共和国个人独资企业法》第三十六条“个人独资企业成立后无正当理由超过6个月未开业的,或者开业后自行停业连续6个月以上的,吊销营业执照。”的规定,我局拟对上述单位作出吊销营业执照的行政处罚。
根据《工商行政管理体制机关行政处罚案件听证规则》第八条的规定,对上述拟作出的行政处罚,你单位有陈述、申辩和要求举行听证的权利。如要求举行听证,可以自本公告之日起十五日内以书面或口头形式提出举行听证的要求。逾期未提出的,视为放弃此权利。(企业详细名单附后或登录瑞丽市政府网站查询(网址:http:/ scjdj.rl.gov.cn/web/index.aspx)
联系电话:4141385
特此公告
瑞丽市市场监督管理局
2017年11月10日
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 法定代表人 |
| 1 | 瑞丽市巍兰乙源贸易有限公司 | 91533102MA6K40WCX6 | 533102000027835 | 杨恩永 |
| 2 | 瑞丽市九斗宝商贸有限公司 | 91533102MA6K407612 | 533102000027739 | 汪辉 |
| 3 | 瑞丽市名尊宝商贸有限公司 | 91533102MA6K40745C | 533102000027722 | 陈晨 |
| 4 | 瑞丽市百绿珠宝有限公司 | 91533102MA6K3UF18B | 533102000027587 | 刘永吉 |
| 5 | 瑞丽市林敏商贸有限公司 | 91533102MA6K3P2J99 | 533102000027431 | 曾敏 |
| 6 | 瑞丽市博诚进出口有限公司 | 91533102MA6K3NWB9E | 533102000027407 | 贺敏 |
| 7 | 瑞丽市锋有玉珠宝有限公司 | 91533102MA6K3M4K1E | 533102000027304 | 林明玉 |
| 8 | 瑞丽市贝雅金属制品有限公司 | 91533102MA6K3L149F | 533102000027257 | 练达文 |
| 9 | 瑞丽市维亚金属制品有限公司 | 91533102MA6K3L114W | 533102000027249 | 王慰祖 |
| 10 | 珠海中晟华南建设工程有限公司瑞丽分公司 | 91533102MA6K3JK44P | 533102300024372 | 吴宝平 |
| 11 | 瑞丽市女神之光雅典娜学苑教育服务有限公司 | 91533102MA6K39T28Q | 533102000026787 | 张殿超 |
| 12 | 瑞丽市帕山珠宝有限责任公司 | 91533102MA6K35THXC | 533102000026746 | 徐六 |
| 13 | 瑞丽市悦新贸易有限公司 | 91533102MA6K35RR91 | 533102000026711 | 谭勇 |
| 14 | 瑞丽市拓达商贸有限公司 | 533102000026596 | 武必啟 | |
| 15 | 瑞丽市嘉恒信息科技有限公司 | 91533102MA6K3EYR8B | 533102000026416 | 宋德胜 |
| 16 | 云南申百经贸有限公司瑞丽分公司 | 533102300024284 | 连佳 | |
| 17 | 瑞丽市华世通贸易有限公司 | 533102000026336 | 张举伟 | |
| 18 | 瑞丽市天健商贸有限责任公司 | 533102000026297 | 杨永文 | |
| 19 | 瑞丽市丹东尼商贸有限责任公司 | 533102000026150 | 李小丹 | |
| 20 | 德宏瑞丰农业科技有限责任公司瑞丽姐东第三分公司 | 533102300024225 | 张建玲 | |
| 21 | 瑞丽市鑫羲商贸有限公司 | 533102000026027 | 廖继波 | |
| 22 | 瑞丽市姐告正道投资开发有限责任公司 | 533102000025831 | 代红波 | |
| 23 | 瑞丽市海纳资产管理有限公司 | 91533102351802259T | 533102000025737 | 任骥 |
| 24 | 瑞丽市博荣装饰工程有限公司 | 533102000025624 | 杨本先 | |
| 25 | 贵州中航南方机械化建设有限公司瑞丽分公司 | 533102300024135 | 宋正波 | |
| 26 | 云南云界商业经营管理有限公司 | 533102000025384 | 伍家祥 | |
| 27 | 瑞丽市亚珠联珠宝首饰检测中心有限公司 | 533102000025317 | 姜晋松 | |
| 28 | 上海珊鑫建筑工程咨询有限公司瑞丽分公司 | 533102300024063 | 宋正涛 | |
| 29 | 瑞丽市海山田野投资有限公司 | 533102000025198 | 宋正波 | |
| 30 | 瑞丽市大级电子产品有限责任公司 | 533102000025155 | 杜全洪 | |
| 31 | 瑞丽市宏鹰仪表有限公司 | 533102000025147 | 周小红 | |
| 32 | 瑞丽市海缅商贸有限公司 | 533102000025114 | 宋正波 | |
| 33 | 瑞丽市克伦农业发展有限公司 | 533102000025067 | 潘桂湘 | |
| 34 | 瑞丽市蓝鲸汽车养护有限公司 | 533102000024929 | 张谨凡 | |
| 35 | 云南海瀚进出口有限公司 | 533102000024904 | 李磊 | |
| 36 | 瑞丽市汪学成商贸有限公司 | 533102000024857 | 汪学成 | |
| 37 | 瑞丽市鸿驰房地产开发有限公司 | 533102000024824 | 马正述 | |
| 38 | 奉新县远泰物流有限公司瑞丽分公司 | 533102300023853 | 杨群忠 | |
| 39 | 瑞丽市万润投资有限公司 | 533102000024568 | 钟学万 | |
| 40 | 瑞丽市善品珠宝有限公司 | 533102000024550 | 房树国 | |
| 41 | 瑞丽市巨臣餐饮有限公司 | 533102000024306 | 屈生益 | |
| 42 | 瑞丽市索玉珠宝有限公司 | 533102000024082 | 张天福 | |
| 43 | 瑞丽市天池矿业有限公司 | 533102000024040 | 罗国池 | |
| 44 | 保山太保物业管理有限公司瑞丽分公司 | 533102300023708 | 黄枝相 | |
| 45 | 瑞丽市纵横投资有限公司 | 533102000023885 | 吕大伟 | |
| 46 | 瑞丽市宏俊商贸有限公司 | 533102000023772 | 黄春明 | |
| 47 | 瑞丽市豪帝珠宝有限公司 | 533102000023676 | 林碧玉 | |
| 48 | 瑞丽市多彩年华珠宝有限公司 | 533102000023617 | 罗闫远 | |
| 49 | 瑞丽市霞光贸易有限公司 | 533102000023609 | 李飞霞 | |
| 50 | 瑞丽市丰泰皮革制品有限公司 | 533102100023507 | 陈俊华 | |
| 51 | 瑞丽市思埠商贸有限公司 | 533102100023461 | 李春梅 | |
| 52 | 瑞丽市安东进出口有限公司 | 533102100023412 | 卜延兵 | |
| 53 | 瑞丽市奔月商贸有限责任公司 | 533102100023164 | 程立有 | |
| 54 | 瑞丽市惠兴投资咨询有限公司 | 533102100022983 | 吴西民 | |
| 55 | 瑞丽市乾泰坤进出口有限公司 | 533102100022942 | 农新高 | |
| 56 | 瑞丽市江缅建筑工程有限公司 | 533102100022629 | 宋正波 | |
| 57 | 瑞丽市天泽誉房地产开发有限公司 | 533102100022410 | 汤卫国 | |
| 58 | 瑞丽市中民置业有限公司 | 533102100022151 | 张远东 | |
| 59 | 瑞丽市明明进出口有限公司 | 533102100022063 | 王溪荪 | |
| 60 | 云南保加物流有限公司瑞丽分公司 | 533102100021958 | 杨洁 | |
| 61 | 瑞丽市群辉进出口有限公司 | 533102100021167 | 周建群 | |
| 62 | 德宏州瑞丽市畹町聚农科技有限公司 | 533102100021343 | 黎德欣 | |
| 63 | 瑞丽市耀美广告传媒有限公司 | 533102100021191 | 许蒙海 | |
| 64 | 瑞丽市千灵珠宝有限公司 | 533102100021126 | 车石磊 | |
| 65 | 昆明大图快递服务有限公司瑞丽分公司 | 533102100021011 | 张雷杰 | |
| 66 | 德宏州瑞丽市百老汇娱乐有限公司 | 533102100020137 | 蔡禧捷 | |
| 67 | 瑞丽市海晟贸易有限公司 | 533102100020338 | 孔成林 | |
| 68 | 瑞丽帝拓商贸有限公司 | 533102100019858 | 吴昊 | |
| 69 | 瑞丽市登峰花茶有限公司 | 533102100019946 | 王亚飞 | |
| 70 | 瑞丽市永大装饰设计工程有限公司 | 533102100019325 | 张云川 | |
| 71 | 瑞丽市明欣珠宝有限公司 | 533102100019317 | 蔡高翔 | |
| 72 | 瑞丽市国泰房地产开发有限公司 | 533102100019251 | 尹国志 | |
| 73 | 瑞丽市南粤网络工程有限公司 | 533102100019198 | 黄文辉 | |
| 74 | 瑞丽市民润购物广场有限责任公司 | 533102100019202 | 刘启鸿 | |
| 75 | 云南璞缘珠宝有限公司 | 533102100018996 | 蒋文斌 | |
| 76 | 瑞丽市鼎鸿进出口有限公司 | 533102100018808 | 王猛 | |
| 77 | 瑞丽市华聚祥文化传播有限公司 | 533102100018890 | 杨贵华 | |
| 78 | 瑞丽市中和贸易有限公司 | 533102100018478 | 许旭日 | |
| 79 | 瑞丽市嘉文矿业有限责任公司 | 533102100018427 | 李进文 | |
| 80 | 瑞丽市顺晶花茶科技有限公司 | 533102100018398 | 韩彦 | |
| 81 | 瑞丽市万辉花茶科技有限公司 | 533102100018380 | 韩蜜 | |
| 82 | 瑞丽市富捷花茶科技有限公司 | 533102100018402 | 张振山 | |
| 83 | 瑞丽市润春花茶科技有限公司 | 533102100018371 | 李井华 | |
| 84 | 瑞丽市云郎服饰有限公司 | 533102100018066 | 雷翁选 | |
| 85 | 昆明豪劲服装有限公司瑞丽分公司 | 533102100018082 | 雷翁选 | |
| 86 | 大理宝鑫投资有限责任公司姐告分公司 | 533100100013881 | 王加杰 | |
| 87 | 瑞丽姐告金狮橡胶制品有限公司 | 533100100013752 | 王则畏 | |
| 88 | 瑞丽姐告晟如意珠宝有限公司 | 533100100013697 | 郭庆国 | |
| 89 | 瑞丽姐告兰枝玉树商贸有限公司 | 533100100013672 | 邹清淼 | |
| 90 | 瑞丽华锦商贸有限公司 | 533102100017641 | 洪文德 | |
| 91 | 瑞丽市固宝贸易有限公司 | 533102100017705 | 蔡荣 | |
| 92 | 瑞丽姐告纳兹海商贸有限公司 | 533100100013648 | 杨春萍 | |
| 93 | 瑞丽市仁顺商贸有限公司 | 533102100017359 | 李井华 | |
| 94 | 瑞丽市康迪商贸有限公司 | 533102100017455 | 韩彦 | |
| 95 | 瑞丽市宏安商贸有限公司 | 533102100017367 | 张振山 | |
| 96 | 瑞丽市丰庆商贸有限公司 | 533102100017422 | 韩蜜 | |
| 97 | 瑞丽宝瑞来商贸有限责任公司 | 533100100013533 | 周昆平 | |
| 98 | 瑞丽市畹町巨宏矿产品进出口有限公司 | 533101100002196 | 韦宏 | |
| 99 | 瑞丽市久远珠宝有限公司 | 533102100017326 | 徐奇玲 | |
| 100 | 瑞丽睿丰商品经营有限公司 | 533100100013398 | 周俊 | |
| 101 | 瑞丽世皇商品经营有限公司 | 533100100013402 | 辉建伟 | |
| 102 | 瑞丽华泉商品经营有限公司 | 533100100013380 | 黄汉涛 | |
| 103 | 瑞丽市丽至文化传播有限公司 | 533102100017140 | 邓庆飞 | |
| 104 | 瑞丽市万威贸易有限公司 | 533102100017115 | 石麻丁 | |
| 105 | 瑞丽市安通商贸有限公司 | 533102100017012 | 黄辉 | |
| 106 | 瑞丽市华青科技有限公司 | 533102100016964 | 陈宏杰 | |
| 107 | 瑞丽市行通贸易有限公司 | 533102100016841 | 刘云峰 | |
| 108 | 瑞丽市黎程二手车有限公司 | 533102100016454 | 杨泽深 | |
| 109 | 北京金宫钰行珠宝有限公司瑞丽分公司 | 533102100016446 | 孔惠霞 | |
| 110 | 瑞丽市忠海科技有限公司 | 533102100016093 | 瞿忠海 | |
| 111 | 瑞丽市金宫玉投资有限公司 | 533102100016069 | 孔惠霞 | |
| 112 | 瑞丽市中人贸易有限公司 | 533102100015847 | 胡方剑 | |
| 113 | 云南兆基隆投资有限公司瑞丽分公司 | 533102100015898 | 陈雄安 | |
| 114 | 重庆捷程国际货运代理有限公司瑞丽分公司 | 533102100015839 | 高俊刚 | |
| 115 | 瑞丽姐告鸿铭恒科技发展有限公司 | 533102100021239 | 姚星生 | |
| 116 | 瑞丽市祥饶进出口有限公司 | 533102100015390 | 吴黎军 | |
| 117 | 瑞丽市森烨进出口有限公司 | 533102100015244 | 倪国强 | |
| 118 | 瑞丽众盟农机有限公司 | 533102100015210 | 张德军 | |
| 119 | 瑞丽市红焱傣卯矿业有限责任公司 | 533102100015148 | 周森 | |
| 120 | 瑞丽市兆鑫贸易有限公司 | 533102100015156 | 韦新宽 | |
| 121 | 瑞丽市来源旅游置业有限公司 | 533102100014918 | 黄兴先 | |
| 122 | 瑞丽鼎泰商贸有限公司 | 533102100014887 | 沙红永 | |
| 123 | 瑞丽市融创房地产开发有限公司 | 533102100014688 | 马正述 | |
| 124 | 瑞丽市中亚汽车销售有限公司畹町分公司 | 533101100002032 | 孔府 | |
| 125 | 云南德沛物流有限公司瑞丽分公司 | 533102100014330 | 徐强平 | |
| 126 | 瑞丽市恒泰雅庭装饰工程有限责任公司 | 533102100014233 | 陈东 | |
| 127 | 瑞丽蓝创网络科技有限责任公司 | 533102100013958 | 岩习 | |
| 128 | 瑞丽市弘雅装饰设计工程有限公司 | 533102100013907 | 江献文 | |
| 129 | 瑞丽市年年丰商贸有限公司 | 533102100013845 | 杨守贤 | |
| 130 | 瑞丽国汇房地产开发管理有限公司 | 533102100013804 | 江克仁 | |
| 131 | 瑞丽市亿群鞋业有限责任公司 | 533102100013644 | 龙满群 | |
| 132 | 云南造梦空间装饰有限公司 | 533102100013521 | 罗旭 | |
| 133 | 瑞丽市桂盛鸿贸易有限公司 | 533102100012944 | 李桂兴 | |
| 134 | 瑞丽市金斯利贸易有限公司 | 533102100012969 | 章历 | |
| 135 | 瑞丽姐告佳天矿业有限公司 | 533100100010349 | 杜炳生 | |
| 136 | 云南鑫浩科技有限公司畹町分公司 | 533101100001780 | 沙丽峰 | |
| 137 | 瑞丽市鼎力进出口有限公司 | 533102100012784 | 韦新宽 | |
| 138 | 瑞丽市元景珠宝有限公司 | 533102100012598 | 高海 | |
| 139 | 瑞丽市顿亮进出口有限公司 | 533102100012506 | 何国平 | |
| 140 | 瑞丽东聚经贸有限公司 | 533102100012442 | 徐玉东 | |
| 141 | 瑞丽市越翔贸易有限公司 | 533102100012426 | 郭锦翔 | |
| 142 | 瑞丽市和创农业贸易有限公司姐相分公司 | 533102100012346 | 夏敬祥 | |
| 143 | 瑞丽姐告国汉珠宝贸易有限公司 | 533100100009969 | 潘国汉 | |
| 144 | 瑞丽市绿叶生物开发有限公司姐相销售分公司 | 533102100012223 | 曹海国 | |
| 145 | 瑞丽市鸿博贸易有限公司 | 533102100011968 | 林晓雯 | |
| 146 | 瑞丽市润成珠宝有限公司 | 91533102054682414U | 533102100011941 | 付勇 |
| 147 | 湖南世贤物资设备贸易有限公司瑞丽分公司 | 533102100012008 | 米显良 | |
| 148 | 德宏州鑫鼎经济信息咨询有限公司畹町分公司 | 533101100001675 | 尹伟伦 | |
| 149 | 瑞丽市翡伊所思珠宝有限公司 | 533102100011798 | 杨璟昊 | |
| 150 | 云南劲江源商贸有限公司 | 533102100011618 | 徐劲松 | |
| 151 | 瑞丽市腾丰进出口有限公司 | 533102100011538 | 李小兵 | |
| 152 | 云南弘学矿业有限公司瑞丽分公司 | 533102100011361 | 刁云华 | |
| 153 | 上海霄邦物流有限公司瑞丽分公司 | 533102100010922 | 高小龙 | |
| 154 | 云南风安物流有限公司瑞丽分公司 | 533102100010875 | 郭明哲 | |
| 155 | 瑞丽市和富进出口贸易有限公司 | 533102100010826 | 唐世林 | |
| 156 | 瑞丽市新港快运物流有限责任公司 | 533102100010711 | 舒在军 | |
| 157 | 云南鸿杰矿业有限公司瑞丽分公司 | 533102100010631 | 蔡陈平 | |
| 158 | 瑞丽市德然饮食服务管理有限公司 | 533102100010561 | 陈分然 | |
| 159 | 瑞丽市亚鸿装饰有限公司 | 533102100010553 | 杨亚军 | |
| 160 | 瑞丽姐告鼎亿进出口贸易有限公司 | 533100100008835 | 张斌 | |
| 161 | 瑞丽市龙洋潮矿业有限公司 | 533102100010344 | 张文政 | |
| 162 | 瑞丽市森淼置业有限公司 | 533102100010256 | 梁彬 | |
| 163 | 德宏瑞丰农业科技有限责任公司瑞丽经营部 | 533102100010094 | 张艳兰 | |
| 164 | 德宏诚丰矿业有限公司 | 533102100010027 | 何传金 | |
| 165 | 瑞丽万达矿业有限责任公司 | 533102100009730 | 董建立 | |
| 166 | 德宏州建诚农业植保科技有限公司畹町经营部 | 533101100001415 | 岩拉坐 | |
| 167 | 瑞丽林江商贸有限责任公司 | 533102100009070 | 李德润 | |
| 168 | 南京长丰消防工程有限公司瑞丽分公司 | 533102100008751 | 李嘉 | |
| 169 | 云南创佳装饰工程有限公司瑞丽分公司 | 533102100008671 | 刘祥平 | |
| 170 | 瑞丽市龙泰贸易有限公司 | 533102100008420 | 李贤飞 | |
| 171 | 瑞丽市正源商贸有限公司 | 533102100008331 | 沈烜 | |
| 172 | 瑞丽亚都柠檬产业投资管理有限公司 | 533102100008165 | 张丽珍 | |
| 173 | 瑞丽市兴迪汽车销售服务有限公司 | 533102100008116 | 李光林 | |
| 174 | 瑞丽市畹町紫艺轩红木家具制造有限公司 | 533102100022389 | 倪帆 | |
| 175 | 瑞丽姐告云恒矿业有限公司 | 533100100007588 | 谭秋来 | |
| 176 | 抚州市抚丰水电建筑有限公司云南瑞丽分公司 | 533102100007759 | 王新民 | |
| 177 | 瑞丽市瑞通货运有限公司 | 533102100007620 | 赵勇 | |
| 178 | 瑞丽市鸿汇贸易有限公司 | 533102100007461 | 黄文宝 | |
| 179 | 瑞丽姐告昌宏实业进出口有限公司 | 533102100022918 | 欧阳涛 | |
| 180 | 德宏天顺商业贸易有限责任公司瑞丽天顺超市 | 533102100006452 | 刘周全 | |
| 181 | 瑞丽姐告南国商贸发展有限公司 | 533100100006235 | 林汉林 | |
| 182 | 瑞丽市潞毅商贸有限公司 | 533102100005773 | 黄玥 | |
| 183 | 瑞丽高远实业有限公司 | 533102100005038 | 吴凤瑞 | |
| 184 | 瑞丽姐告博迅兴商贸有限公司 | 533100100005427 | 蒋良军 | |
| 185 | 德宏姐告晶鑫行矿业有限责任公司 | 533100100004924 | 杨骁 | |
| 186 | 瑞丽市焱森贸易有限公司 | 533102100003894 | 欧瑛 | |
| 187 | 梁河县昆达有限责任公司瑞丽分公司 | 533102100003232 | 何忠达 | |
| 188 | 畹町鲲鹏商贸有限公司 | 533101100000570 | 吴绍杰 | |
| 189 | 瑞丽姐告万凯贸易有限公司 | 533100100001532 | 张明生 | |
| 190 | 德宏州姐告润泽贸易有限公司 | 533100100000907 | 张红星 | |
| 191 | 瑞丽市等喊弄商贸有限责任公司 | 533102100000347 | 瑞庄岩 | |
| 192 | 瑞丽市桑阳贸易有限公司 | 5.33102E+14 | 陆文昌 | |
| 193 | 瑞丽市永合商贸有限责任公司 | 533102100003798 | 翁瑞芳 | |
| 194 | 瑞丽市绿生源食品工贸有限责任公司 | 533102100018218 | 段忠于 | |
| 195 | 德宏州姐告佳信造纸机械有限责任公司 | 533100100001846 | 祁卫卫 | |
| 196 | 瑞丽市崧源矿业有限责任公司 | 533102100001456 | 何激流 | |
| 197 | 瑞丽市广和进出口有限公司 | 533102100002035 | 陈芳流 | |
| 198 | 瑞丽广缅矿业有限公司 | 533102000025251 | 周福生 | |
| 199 | 瑞丽市神火木炭有限公司 | 533102100001858 | 解金水 | |
| 200 | 畹町瑞江食品有限责任公司 | 533101100001886 | 江南生 | |
| 201 | 瑞丽市康力食品有限公司 | 533102100003642 | 刘新 | |
| 202 | 瑞丽市裕通有限责任公司 | 533102100000486 | 任鹏飞 | |
| 203 | 云南省瑞丽姐告安锐珠宝有限公司 | 533102100022887 | 毛玺铭 | |
| 204 | 瑞丽市兴森林场有限公司 | 533102100014186 | 武光慧 |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4128417
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新光路7号 邮编:678600