| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,096,402.98 | 4,636,084.48 | 2,460,318.50 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,206,044.50 | 3,745,726.00 | 2,460,318.50 | |||||
| 20108 | 审计事务 | 6,206,044.50 | 3,745,726.00 | 2,460,318.50 | |||||
| 2010801 | 行政运行 | 4,449,837.92 | 3,337,362.29 | 1,112,475.63 | |||||
| 2010804 | 审计业务 | 1,347,842.87 | 1,347,842.87 | ||||||
| 2010850 | 事业运行 | 328,892.44 | 328,892.44 | ||||||
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 79,471.27 | 79,471.27 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 328,625.44 | 328,625.44 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 328,625.44 | 328,625.44 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328,625.44 | 328,625.44 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 272,989.04 | 272,989.04 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 272,989.04 | 272,989.04 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153,568.03 | 153,568.03 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21,500.00 | 21,500.00 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 92,161.00 | 92,161.00 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5,760.01 | 5,760.01 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 288,744.00 | 288,744.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 288,744.00 | 288,744.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 288,744.00 | 288,744.00 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600