| 单位名称:瑞丽市审计局 | ||||||||||||
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | |||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 137019009 | 瑞丽市审计局 | 535.99 | 535.08 | 535.08 | ||||||||
| 137019009001 | 瑞丽市审计局 | 535.99 | 535.08 | 535.08 | ||||||||
| 合计 | 535.99 | 535.08 | 535.08 | |||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600