| 单位名称:瑞丽市审计局 | 单位:万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 政府性基金预算 | 财政专户管理的支出 | 事业支出 |
事业单位 经营支出 |
上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 431.92 | 320.60 | 111.32 | |||||||
| 20108 | 审计事务 | 431.92 | 320.60 | 111.32 | |||||||
| 2010801 | 行政运行 | 286.59 | 285.68 | 0.91 | |||||||
| 2010804 | 审计业务 | 110.41 | 110.41 | ||||||||
| 2010850 | 事业运行 | 34.92 | 34.92 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.26 | 42.26 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.26 | 42.26 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.67 | 35.67 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.59 | 6.59 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 31.51 | 31.51 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.67 | 17.67 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.01 | 11.01 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.66 | 0.66 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 30.30 | 30.30 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.30 | 30.30 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.30 | 30.30 | ||||||||
| 合 计 | 535.99 | 424.67 | 111.32 | ||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600