| 单位名称:瑞丽市审计局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2021年预算数 | 支出功能分类科目 | 2021年预算数 |
| 一、本年收入 | 535.08 | 一、本年支出 | 535.99 |
| (一)一般公共预算拨款 | 535.08 | (一)一般公共服务支出 | 431.92 |
| 1、本级财力 | 535.08 | (二)外交支出 | |
| 2、专项收入 | (三)国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | (四)公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | (五)教育支出 | ||
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | (六)科学技术支出 | ||
| (二)政府性基金预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 42.26 | |
| 二、上年结转 | 0.91 | (九)卫生健康支出 | 31.51 |
| (一)一般公共预算拨款 | 0.91 | (十)节能环保支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | (十一)城乡社区支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (十二)农林水支出 | ||
| (十三)交通运输支出 | |||
| (十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
| (十五)商业服务业等支出 | |||
| (十六)金融支出 | |||
| (十七)援助其他地区支出 | |||
| (十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
| (十九)住房保障支出 | 30.30 | ||
| (二十)粮油物资储备支出 | |||
| (二十一)灾害防治及应急管理支出 | |||
| (二十二)预备费 | |||
| (二十三)其他支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 535.99 | 支 出 总 计 | 535.99 |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600