| 单位名称:瑞丽市审计局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 137019009 | 瑞丽市审计局 | 472.01 | 472.01 | 472.01 | |||||||||||||||
| 137019009001 | 瑞丽市审计局 | 429.57 | 429.57 | 429.57 | |||||||||||||||
| 137019009004 | 瑞丽投资审计项目中心 | 42.44 | 42.44 | 42.44 | |||||||||||||||
| 合计 | 472.01 | 472.01 | 472.01 | ||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600