| 3.部门支出预算表 | ||||||||||||
| 单位名称:瑞丽市审计局 | 单位:万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 政府性基金预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | |||||
| 小计 | 事业支出 |
事业单位 经营支出 |
上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 387.47 | 276.73 | 110.74 | ||||||||
| 20108 | 审计事务 | 387.47 | 276.73 | 110.74 | ||||||||
| 2010801 | 行政运行 | 241.49 | 241.49 | |||||||||
| 2010804 | 审计业务 | 110.74 | 110.74 | |||||||||
| 2010850 | 事业运行 | 35.24 | 35.24 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.33 | 30.33 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.33 | 30.33 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.33 | 30.33 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.21 | 27.21 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.21 | 27.21 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.68 | 14.68 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.20 | 2.20 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.67 | 9.67 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.66 | 0.66 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 合 计 | 472.01 | 361.27 | 110.74 | |||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600