| 5.一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) | ||||||
| 单位名称:瑞丽市审计局 | 单位:万元 | |||||
| 部门预算支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 387.47 | 276.73 | 235.23 | 41.50 | 110.74 |
| 20108 | 审计事务 | 387.47 | 276.73 | 235.23 | 41.50 | 110.74 |
| 2010801 | 行政运行 | 241.49 | 241.49 | 202.84 | 38.65 | |
| 2010804 | 审计业务 | 110.74 | 110.74 | |||
| 2010850 | 事业运行 | 35.24 | 35.24 | 32.39 | 2.85 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 合 计 | 472.01 | 361.27 | 319.77 | 41.50 | 110.74 | |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600