| 4.财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位名称:瑞丽市审计局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2022年预算数 | 支出功能分类科目 | 2022年预算数 |
| 一、本年收入 | 472.01 | 一、本年支出 | 472.01 |
| (一)一般公共预算拨款 | 472.01 | (一)一般公共服务支出 | 387.47 |
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)社会保障和就业支出 | 30.33 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | (三)卫生健康支出 | 27.21 | |
| 二、上年结转 | (四)住房保障支出 | 27.00 | |
| (一)一般公共预算拨款 | |||
| (二)政府性基金预算拨款 | |||
| (三)国有资本经营预算拨款 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 472.01 | 支 出 总 计 | 472.01 |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600