| 7.基本支出预算表(人员类.运转类公用经费项目) | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称:瑞丽市审计局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
| 项目单位 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 一般公共预算 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||
| 全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 小计 | 其中:转隶人员公用经费 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 瑞丽市审计局 | 361.27 | 361.27 | 122.81 | 238.46 | |||||||||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 318.83 | 318.83 | 108.38 | 210.45 | |||||||||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027735 | 行政人员支出工资 | 2010801 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 63.83 | 63.83 | 21.70 | 42.13 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027735 | 行政人员支出工资 | 2010801 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 100.51 | 100.51 | 34.17 | 66.34 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027735 | 行政人员支出工资 | 2010801 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 5.32 | 5.32 | 1.81 | 3.51 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027735 | 行政人员支出工资 | 2010801 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 32.40 | 32.40 | 11.01 | 21.39 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027737 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.38 | 26.38 | 8.97 | 17.41 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027737 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.68 | 14.68 | 4.99 | 9.69 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027737 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.68 | 8.68 | 2.95 | 5.73 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027737 | 社会保障缴费 | 2010801 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | 0.09 | 0.17 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027737 | 社会保障缴费 | 2010801 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | 0.18 | 0.34 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027737 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027739 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 | 9.18 | 17.82 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 5.22 | 5.22 | 1.77 | 3.45 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30202 | 印刷费 | 0.72 | 0.72 | 0.24 | 0.48 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 1.02 | 1.02 | 0.35 | 0.67 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 1.47 | 1.47 | 0.50 | 0.97 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 0.47 | 0.16 | 0.31 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30209 | 物业管理费 | 0.44 | 0.44 | 0.15 | 0.29 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 1.88 | 1.88 | 0.64 | 1.24 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30213 | 维修(护)费 | 0.54 | 0.54 | 0.18 | 0.36 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 1.05 | 1.05 | 0.36 | 0.69 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027744 | 公务接待费 | 2010801 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 1.72 | 1.72 | 0.58 | 1.14 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 0.21 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027746 | 工会经费 | 2010801 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 3.19 | 3.19 | 1.08 | 2.11 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 3.19 | 3.19 | 1.08 | 2.11 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027745 | 行政人员公务交通补贴 | 2010801 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 15.84 | 15.84 | 5.39 | 10.45 | |||||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 1.58 | 1.58 | 0.54 | 1.04 | |||||||||||||
| 瑞丽投资审计项目中心 | 42.44 | 42.44 | 14.43 | 28.01 | |||||||||||||||||||
| 瑞丽投资审计项目中心 | 530000210000000027749 | 事业人员支出工资 | 2010850 | 事业运行 | 30101 | 基本工资 | 10.14 | 10.14 | 3.45 | 6.69 | |||||||||||||
| 瑞丽投资审计项目中心 | 530000210000000027749 | 事业人员支出工资 | 2010850 | 事业运行 | 30103 | 奖金 | 0.85 | 0.85 | 0.29 | 0.56 | |||||||||||||
| 瑞丽投资审计项目中心 | 530000210000000027749 | 事业人员支出工资 | 2010850 | 事业运行 | 30107 | 绩效工资 | 20.88 | 20.88 | 7.10 | 13.78 | |||||||||||||
| 瑞丽投资审计项目中心 | 530000210000000027750 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.95 | 3.95 | 1.34 | 2.61 | |||||||||||||
| 瑞丽投资审计项目中心 | 530000210000000027750 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.20 | 2.20 | 0.75 | 1.45 | |||||||||||||
| 瑞丽投资审计项目中心 | 530000210000000027750 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.99 | 0.99 | 0.34 | 0.65 | |||||||||||||
| 瑞丽投资审计项目中心 | 530000210000000027750 | 社会保障缴费 | 2010850 | 事业运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||
| 瑞丽投资审计项目中心 | 530000210000000027750 | 社会保障缴费 | 2010850 | 事业运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | 0.16 | 0.32 | |||||||||||||
| 瑞丽投资审计项目中心 | 530000210000000027750 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | |||||||||||||
| 瑞丽投资审计项目中心 | 530000210000000027760 | 一般公用经费 | 2010850 | 事业运行 | 30201 | 办公费 | 1.89 | 1.89 | 0.64 | 1.25 | |||||||||||||
| 瑞丽投资审计项目中心 | 530000210000000027759 | 工会经费 | 2010850 | 事业运行 | 30228 | 工会经费 | 0.48 | 0.48 | 0.16 | 0.32 | |||||||||||||
| 瑞丽投资审计项目中心 | 530000210000000027760 | 一般公用经费 | 2010850 | 事业运行 | 30229 | 福利费 | 0.48 | 0.48 | 0.16 | 0.32 | |||||||||||||
| 合 计 | 361.27 | 361.27 | 122.81 | 238.46 | |||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600