| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:瑞丽市畹町经济开发区工委办公室 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 12,302.64 | 2,052.96 | 10,249.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,713.93 | 1,748.20 | 4,965.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 136.82 | 136.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 131.82 | 131.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20115 | 工商行政管理事务 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011501 | 行政运行 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,403.86 | 1,544.13 | 2,859.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 1,187.91 | 1,187.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 3,215.95 | 356.22 | 2,859.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013301 | 行政运行 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,007.25 | 51.25 | 1,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,007.25 | 51.25 | 1,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,908.28 | 68.28 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 1,843.60 | 3.60 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 1,840.00 | 0.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070405 | 电视 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.92 | 131.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 131.92 | 131.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 110.41 | 110.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 450.49 | 27.81 | 422.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 372.68 | 0.00 | 372.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 372.68 | 0.00 | 372.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 2,368.18 | 0.00 | 2,368.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 2,368.18 | 0.00 | 2,368.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140138 | 口岸建设 | 2,368.18 | 0.00 | 2,368.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 46.43 | 4.00 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 42.43 | 0.00 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 42.43 | 0.00 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 111.57 | 9.00 | 102.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 111.57 | 9.00 | 102.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 102.57 | 0.00 | 102.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 508.08 | 0.00 | 508.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 508.08 | 0.00 | 508.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 508.08 | 0.00 | 508.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-5151353
政府网站标识码:5331020001 地址:瑞丽市畹町镇民主街167号 邮编:678500