| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13,212.95 | 10,344.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,868.80 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,941.77 | 4,072.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,868.80 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 183.50 | 183.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 177.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20115 | 工商行政管理事务 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011501 | 行政运行 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,393.66 | 1,524.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,868.80 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 1,189.15 | 1,165.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.95 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 3,204.51 | 359.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844.85 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013301 | 行政运行 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,201.42 | 2,201.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,201.42 | 2,201.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,057.65 | 2,057.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 2,003.60 | 2,003.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070405 | 电视 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.92 | 131.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 131.92 | 131.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 110.41 | 110.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,427.81 | 1,427.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140138 | 口岸建设 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-5151353
政府网站标识码:5331020001 地址:瑞丽市畹町镇民主街167号 邮编:678500