|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全年数 | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 小计 | 其中:本次下达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 合计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 小计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1,631.15 | 1,530.60 | 976.74 | 553.86 | 95.36 | 5.19 | 1,631.15 | 1,530.60 | 976.74 | 553.86 | 95.36 | 5.19 | 1,067.20 | 1,067.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畹町经济开发区管理委员会 | 1,631.15 | 1,530.60 | 976.74 | 553.86 | 95.36 | 5.19 | 1,631.15 | 1,530.60 | 976.74 | 553.86 | 95.36 | 5.19 | 1,067.20 | 1,067.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畹町经济开发区管理委员会机关 | 1,631.15 | 1,530.60 | 976.74 | 553.86 | 95.36 | 5.19 | 1,631.15 | 1,530.60 | 976.74 | 553.86 | 95.36 | 5.19 | 1,067.20 | 1,067.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,325.50 | 1,228.49 | 976.74 | 251.75 | 94.56 | 2.45 | 1,325.50 | 1,228.49 | 976.74 | 251.75 | 94.56 | 2.45 | 717.20 | 717.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,325.50 | 1,228.49 | 976.74 | 251.75 | 94.56 | 2.45 | 1,325.50 | 1,228.49 | 976.74 | 251.75 | 94.56 | 2.45 | 717.20 | 717.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 1,325.50 | 1,228.49 | 976.74 | 251.75 | 94.56 | 2.45 | 1,325.50 | 1,228.49 | 976.74 | 251.75 | 94.56 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 717.20 | 717.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 124.43 | 120.89 | 120.89 | 0.80 | 2.74 | 124.43 | 120.89 | 120.89 | 0.80 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 123.39 | 119.85 | 119.85 | 0.80 | 2.74 | 123.39 | 119.85 | 119.85 | 0.80 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.54 | 0.80 | 2.74 | 3.54 | 0.80 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 38.89 | 38.89 | 38.89 | 38.89 | 38.89 | 38.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 350.00 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 350.00 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 350.00 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-5151353
政府网站标识码:5331020001 地址:瑞丽市畹町镇民主街167号 邮编:678500