| 部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他非税收入安排 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 合计 | 1,739.63 | 1,739.63 | 1,631.15 | 1,631.15 | 0.30 | 108.18 | ||||||||||||||
| 畹町经济开发区管理委员会机关 | 1,739.63 | 1,739.63 | 1,631.15 | 1,631.15 | 0.30 | 108.18 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,612.82 | 1,612.82 | 1,530.60 | 1,530.60 | 82.22 | ||||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 269.35 | 269.35 | 269.35 | 269.35 | |||||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 496.91 | 496.91 | 470.96 | 470.96 | 25.95 | ||||||||||||||
| 03 | 奖金 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | |||||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 213.30 | 213.30 | 213.30 | 213.30 | |||||||||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | |||||||||||||||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | |||||||||||||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 38.89 | 38.89 | 38.89 | 38.89 | |||||||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 147.66 | 147.66 | 91.39 | 91.39 | 56.27 | ||||||||||||||
| 工伤保险 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||
| 生育保险 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||||
| 失业保险 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 143.02 | 143.02 | 86.75 | 86.75 | 56.27 | |||||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | |||||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 121.62 | 121.62 | 95.36 | 95.36 | 0.30 | 25.96 | |||||||||||||
| 01 | 办公费 | 22.61 | 22.61 | 20.30 | 20.30 | 0.30 | 2.01 | |||||||||||||
| 05 | 水费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||
| 06 | 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
| 07 | 邮电费 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | |||||||||||||||
| 11 | 差旅费 | 4.15 | 4.15 | 3.00 | 3.00 | 1.15 | ||||||||||||||
| 16 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
| 26 | 劳务费 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | ||||||||||||||||
| 27 | 委托业务费 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | ||||||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | |||||||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | |||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | |||||||||||||||
| 04 | 抚恤金 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | |||||||||||||||
| 07 | 医疗费补助 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | |||||||||||||||
| 备注:上年结转中含其他资金结转6.76万元 | ||||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-5151353
政府网站标识码:5331020001 地址:瑞丽市畹町镇民主街167号 邮编:678500