|
|
|||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(功能科目、项目) | 采购目录 | 采购方式 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 上级补助 | 本级安排 | 自筹资金 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 公共财政预算 | 其中 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | |||||||||
| 本级财力安排 | 专项收入安排 | 其他非税收入安排支出 | |||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 201 | 99 | 99 | 瑞丽市畹町工管委招合办 | 设备采购 | 分散采购和集中采购 | 75 | 台 | 37.06 | 37.06 | ||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-5151353
政府网站标识码:5331020001 地址:瑞丽市畹町镇民主街167号 邮编:678500