|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 全年数 | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 小计 | 其中:本次下达 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 合计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 小计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | |||||||||||
| 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 213 | 01 | 05 | 农垦运行 | 282.16 | 282.16 | 114.96 | 167.2 | 97.85 | 0.8 | 1.2 | 10.98 | 80.09 | 282.16 | 282.16 | 114.96 | 167.2 | 95.55 | 0.8 | 1.2 | 10.98 | 80.09 | 404.44 | 404.44 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 社会保障和就业支出 | 55.84 | 34.29 | 0.48 | 21.07 | 55.84 | 34.29 | 0.48 | 21.07 | ||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 卫生健康支出 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 26 | 04 | 一般公共服务支出 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | ||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房保障支出 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | ||||||||||||||||||||
| 229 | 60 | 99 | 其他支出 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 204 | 02 | 11 | 公共支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||||||||||
| 213 | 1 | 合计 | 396.62 | 375.07 | 114.96 | 167.2 | 98.33 | 0.8 | 1.2 | 10.98 | 101.16 | 396.62 | 375.07 | 114.96 | 167.2 | 96.03 | 0.8 | 1.2 | 10.98 | 101.16 | 439.44 | 439.44 | |||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-5151353
政府网站标识码:5331020001 地址:瑞丽市畹町镇民主街167号 邮编:678500