|
|
||||||||||||||||||
| 部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 213 | 01 | 农垦运行 | 883.79 | 883.79 | 883.79 | |||||||||||||
| 208 | 05 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||||||||
| 210 | 11 | 卫生健康支出 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | |||||||||||||
| 201 | 26 | 一般公共服务支出 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | |||||||||||||
| 221 | 02 | 住房保障支出 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | |||||||||||||
| 208 | 05 | 社会保障和就业支出 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | |||||||||||||
| 204 | 02 | 公共安全支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |||||||||||||
| 998.25 | 998.25 | 998.25 | ||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-5151353
政府网站标识码:5331020001 地址:瑞丽市畹町镇民主街167号 邮编:678500