瑞丽市畹町镇人民政府2015年部门决算编制说明
一、部门基本情况
1、部门职能
行使畹町镇辖区内:
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)保护各种经济组织的合法权益;
(5)保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯;
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
2、机构情况
畹町镇人民政府单位基本性质属于行政单位,下设有畹町镇政府、畹町镇人大、畹町镇党政办、畹町镇纪委、畹町镇经济发展办公室、畹町镇社会事务发展办公室、畹町镇社会治安综合治理办公室、畹町镇农业综合服务中心、畹町镇文化广播电视服务中心、畹町镇村镇规划建设服务中心、畹町镇社会保障服务中心、畹町镇财政所、畹町镇农村经济经营管理站、畹町镇林业站。
3、人员情况
畹町镇人民政府有行政编制31人,行政工勤编制3人,事业编制40人,年末实有人数为87人,其中在职人员为57人,退休人员为30人,与上年相比在职人员增加7人。
二、部门预算执行情况
1、收入支出结构(2015年总收入1212.31万元,总支出1212.85万元)。
(1)2015年财政拨款一般行政管理事务2万元,占总收入0.14%;经费支出6.7万元,占总支出的0.55%。
(2)2015年财政拨款行政运行557.02万元,其他部门拨款行政运行150.74万元,两项合计707.76万元,占总收入58.43%;经费支出681.94万元,占总支出56.26%。
(3)2015年财政拨一般行政管理事务10万元,占总收入0.82%。经费支出0.03万元。
(4)2015年财政拨款信访事务0.22万元,占总收入0.02%,经费支出0.22万元,占总支出的0.02%
(5)2015年财政拨款其他发展与改革事务支出10万元,占总收入的0.83%。
(6)2015年财政拨款一般行政管理事务0.37万元,占总收入的0.03%;经费支出0.37万元,占总支出的0.03%。
(7)2015年财政拨款行政运行20.9万元,占总收入的1.72%;经费支出17.87万元,占总支出的1.47%
(8)2015年财政拨款一般行政管理事务10.43万元,占总收入0.86%;经费支出10.43万元,占总支出的0.86%。
(9)2015年财政拨款其他共产党事务支出30万元,占总收入2.47%,经费支出4.05万元,占总支出0.33%。
(10)2015年财政拨款其他一般公共服务支出32.72万元,占总收入2.7%,经费支出2.72万元,占总支出0.22%。
(11)2015年财政拨款禁毒管理3.8万元,占总收入0.31%,经费支出2万元,占总支出0.16%。
(12)2015年财政拨款其他科技条件与服务支出8万元,占总收入0.66%,经费支出4万元,占总支出0.33%。
(13)2015年财政拨款文化活动5.5万元,占总收入0.45%,经费支出5.5万元,占总支出0.45%。
(14)2015年财政拨款群众文化1.5万元,占总收入0.12%,经费支出1.5万元,占总支出0.12%。
(15)2015年财政拨款群众体育1.5万元,占总收入0.12%,经费支出1.5元,占总支出0.12%。
(16)2015年财政拨款归口管理的行政单位离退休171.41万元,占总收入14.14%,经费支出160.58万元,占总支出13.24%。
(17)2015年财政拨款其他农村生活救助0.5万元,占总收入0.04%,经费支出0.5万元,占总支出0.04%。
(18)2015年财政拨款计划生育服务9.81万元,占总收入0.81%,经费支出9.81万元,占总支出0.81%。
(19)2015年财政拨款其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出100万元,占总收入8.25%;经费支出95万元,占总支出7.83%。
(20)2015年财政拨款科技转化与推广服务66万元,占总收入5.44%;经费支出99.46万元,占总支出8.2%。
(21)2015年财政拨款农业组织化与产业化经营4.6万元,占总收入的0.38%;经费支出4.6万元,占总支出的0.38%。
(22)2015年财政拨款农村公益事业1万元,占总收入的0.08%;经费支出79.67万元,占总支出的6.57%。
(23)其他林业支出0.3万元,占总支出的0.02%。
(24)2015年财政拨款其他农林水支出10万元,占总收入的0.82%;经费支出20万元,占总支出的1.65%。
(25)2015年财政拨款一般行政管理事务3万元,占总收入的0.25%;经费支出3万元,占总支出的0.25%。
(26)2015年财政拨款其他支出1.29万元,占总收入的0.11%;经费支出1.11万元,占总支出的0.09%。
2、收入支出与上年分析比较
2015年总收入1212.31万元,与上年相比增加180.26万元;总支出1212.85万元,与上年相比增加384.96万元。
3、2015年年末收支结余情况
年终实际结余227.62万元,其中基本支出结余159.29万元,其他资金结余68.33万元
三、2015年度取得的主要成效
2015年畹町镇人民政府在保工资、保机构正常运转的前提下,重点将社会主义新农村建设、农村文化设施建设、农业科技推广、禁毒防艾纳入财政计划资金,一是通过农业科技推广专项资金的合理使用,扩大了对农户科技宣传力度和培训力度,使农户掌握了一定的农业科技知识,有力的促进了农业科技在农业产业发展中的作用,提高了农业科技含量,为实现农业增效、农民增收提供了政策资金保障;二是通过对四群工作资金的合理安排使用,促进了四群工作的良好开展,巩固了四群成果,为社会长期稳定和谐发展,提供了保障。
瑞丽市畹町镇人民政府
2016年10月28日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位:瑞丽市畹町镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,061.57 | 一、一般公共服务 | 28 | 724.32 |
| 其中:政府性基金 | 2 | 100.00 | 二、外交 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | 2.00 | |
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
| 五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | 4.00 | |
| 六、其他收入 | 7 | 150.74 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 8.50 |
| 8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 161.08 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 9.81 | ||
| 10 | 十、节能环保 | 37 | |||
| 11 | 十一、城乡社区 | 38 | 95.00 | ||
| 12 | 十二、农林水 | 39 | 204.03 | ||
| 13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | 3.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
| 16 | 十六、金融 | 43 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
| 19 | 十九、住房保障 | 46 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
| 21 | 二十一、其他 | 48 | 1.11 | ||
| 22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
| 23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 1,212.31 | 本年支出合计 | 51 | 1,212.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
| 年初结转和结余 | 26 | 228.16 | 年末结转和结余 | 53 | 227.62 |
| 合计 | 27 | 1,440.47 | 合计 | 54 | 1,440.47 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位:瑞丽市畹町镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,212.31 | 1,061.57 | 150.74 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 824.40 | 673.66 | 150.74 | ||||||
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 717.98 | 567.24 | 150.74 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 707.76 | 557.02 | 150.74 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 2010308 | 信访事务 | 0.22 | 0.22 | |||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 20106 | 财政事务 | 0.37 | 0.37 | |||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.37 | 0.37 | |||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 31.33 | 31.33 | |||||||
| 2013101 | 行政运行 | 20.90 | 20.90 | |||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.43 | 10.43 | |||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.72 | 32.72 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.72 | 32.72 | |||||||
| 204 | 公共安全支出 | 3.80 | 3.80 | |||||||
| 20402 | 公安 | 3.80 | 3.80 | |||||||
| 2040211 | 禁毒管理 | 3.80 | 3.80 | |||||||
| 206 | 科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 20605 | 科技条件与服务 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8.50 | 8.50 | |||||||
| 20701 | 文化 | 7.00 | 7.00 | |||||||
| 2070108 | 文化活动 | 5.50 | 5.50 | |||||||
| 2070109 | 群众文化 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 20703 | 体育 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 2070308 | 群众体育 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.91 | 171.91 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 171.41 | 171.41 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 171.41 | 171.41 | |||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.81 | 9.81 | |||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 9.81 | 9.81 | |||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 9.81 | 9.81 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 81.60 | 81.60 | |||||||
| 21301 | 农业 | 71.60 | 71.60 | |||||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 66.00 | 66.00 | |||||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 4.60 | 4.60 | |||||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 21506 | 安全生产监管 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 1.29 | 1.29 | |||||||
| 22999 | 其他支出 | 1.29 | 1.29 | |||||||
| 2299901 | 其他支出 | 1.29 | 1.29 | |||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:瑞丽市畹町镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,212.85 | 1,212.85 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 724.32 | 724.32 | ||||||
| 20101 | 人大事务 | 6.70 | 6.70 | ||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 6.70 | 6.70 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 682.19 | 682.19 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 681.94 | 681.94 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| 2010308 | 信访事务 | 0.22 | 0.22 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | 0.37 | 0.37 | ||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.37 | 0.37 | ||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 28.29 | 28.29 | ||||||
| 2013101 | 行政运行 | 17.87 | 17.87 | ||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.43 | 10.43 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4.05 | 4.05 | ||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.05 | 4.05 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.72 | 2.72 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.72 | 2.72 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 20402 | 公安 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2040211 | 禁毒管理 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 20605 | 科技条件与服务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8.50 | 8.50 | ||||||
| 20701 | 文化 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 2070108 | 文化活动 | 5.50 | 5.50 | ||||||
| 2070109 | 群众文化 | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 20703 | 体育 | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 2070308 | 群众体育 | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.08 | 161.08 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 160.58 | 160.58 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 160.58 | 160.58 | ||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.81 | 9.81 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 9.81 | 9.81 | ||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 9.81 | 9.81 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 95.00 | 95.00 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 95.00 | 95.00 | ||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 95.00 | 95.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 204.03 | 204.03 | ||||||
| 21301 | 农业 | 183.73 | 183.73 | ||||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 99.46 | 99.46 | ||||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 4.60 | 4.60 | ||||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 79.67 | 79.67 | ||||||
| 21302 | 林业 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 21506 | 安全生产监管 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 1.11 | 1.11 | ||||||
| 22999 | 其他支出 | 1.11 | 1.11 | ||||||
| 2299901 | 其他支出 | 1.11 | 1.11 | ||||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位:瑞丽市畹町镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 961.57 | 一、一般公共服务 | 30 | 601.70 | 601.70 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.00 | 二、外交 | 31 | |||
| 3 | 三、国防 | 32 | |||||
| 4 | 四、公共安全 | 33 | 2.00 | 2.00 | |||
| 5 | 五、教育 | 34 | |||||
| 6 | 六、科学技术 | 35 | 4.00 | 4.00 | |||
| 7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | 8.50 | 8.50 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 161.08 | 161.08 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | 9.81 | 9.81 | |||
| 10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区 | 40 | 95.00 | 95.00 | |||
| 12 | 十二、农林水 | 41 | 204.03 | 204.03 | |||
| 13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | 3.00 | 3.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
| 16 | 十六、金融 | 45 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
| 19 | 十九、住房保障 | 48 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
| 21 | 二十一、其他 | 50 | 1.11 | 1.11 | |||
| 22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,061.57 | 本年支出合计 | 53 | 1,090.23 | 995.23 | 95.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 187.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 159.29 | 154.29 | 5.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 187.96 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 1,249.52 | 合计 | 58 | 1,249.52 | 1,149.52 | 100.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||
| 编制单位:瑞丽市畹町镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 187.96 | 187.96 | 961.57 | 995.23 | 995.23 | 154.29 | 154.29 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 22.42 | 22.42 | 673.66 | 601.70 | 601.70 | 94.37 | 94.37 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.70 | 6.70 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.70 | 6.70 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13.05 | 13.05 | 567.24 | 559.57 | 559.57 | 20.73 | 20.73 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 13.02 | 13.02 | 557.02 | 559.32 | 559.32 | 10.73 | 10.73 | |||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.03 | 10.00 | 0.03 | 0.03 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 2010308 | 信访事务 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 20106 | 财政事务 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.36 | 4.36 | 31.33 | 28.29 | 28.29 | 7.39 | 7.39 | |||||
| 2013101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 20.90 | 17.87 | 17.87 | 6.03 | 6.03 | |||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.36 | 1.36 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 1.36 | 1.36 | |||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 30.00 | 4.05 | 4.05 | 25.95 | 25.95 | |||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 30.00 | 4.05 | 4.05 | 25.95 | 25.95 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.72 | 2.72 | 2.72 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.72 | 2.72 | 2.72 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 204 | 公共安全支出 | 3.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |||||||
| 20402 | 公安 | 3.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |||||||
| 2040211 | 禁毒管理 | 3.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |||||||
| 206 | 科学技术支出 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 20605 | 科技条件与服务 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||||||
| 20701 | 文化 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 2070108 | 文化活动 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 20703 | 体育 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 2070308 | 群众体育 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.03 | 1.03 | 171.91 | 161.08 | 161.08 | 11.86 | 11.86 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.03 | 1.03 | 171.41 | 160.58 | 160.58 | 11.86 | 11.86 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.03 | 1.03 | 171.41 | 160.58 | 160.58 | 11.86 | 11.86 | |||||
| 20825 | 其他生活救助 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | |||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | |||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | |||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||
| 21103 | 污染防治 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 163.76 | 163.76 | 81.60 | 204.03 | 204.03 | 41.33 | 41.33 | |||||
| 21301 | 农业 | 153.46 | 153.46 | 71.60 | 183.73 | 183.73 | 41.33 | 41.33 | |||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 63.46 | 63.46 | 66.00 | 99.46 | 99.46 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | |||||||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 90.00 | 90.00 | 1.00 | 79.67 | 79.67 | 11.33 | 11.33 | |||||
| 21302 | 林业 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 21506 | 安全生产监管 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 1.29 | 1.11 | 1.11 | 0.18 | 0.18 | |||||||
| 22999 | 其他支出 | 1.29 | 1.11 | 1.11 | 0.18 | 0.18 | |||||||
| 2299901 | 其他支出 | 1.29 | 1.11 | 1.11 | 0.18 | 0.18 | |||||||
|
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
|||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 编制单位:瑞丽市畹町镇人民政府 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 995.23 | 631.88 | 363.35 | |
| 301 | 工资福利支出 | 413.47 | 413.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 94.03 | 94.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 304.25 | 304.25 | |
| 30103 | 奖金 | 15.19 | 15.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 346.60 | 346.60 | |
| 30201 | 办公费 | 61.28 | 61.28 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.57 | 0.57 | |
| 30205 | 水费 | 0.38 | 0.38 | |
| 30206 | 电费 | 0.40 | 0.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.54 | 2.54 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.67 | 10.67 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 72.65 | 72.65 | |
| 30215 | 会议费 | 8.09 | 8.09 | |
| 30216 | 培训费 | 6.32 | 6.32 | |
| 30217 | 公务接待费 | 12.79 | 12.79 | |
| 30226 | 劳务费 | 66.99 | 66.99 | |
| 30227 | 委托业务费 | 43.90 | 43.90 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.67 | 17.67 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.37 | 42.37 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 218.40 | 218.40 | |
| 30302 | 退休费 | 158.87 | 158.87 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.79 | 2.79 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.08 | 2.08 | |
| 30309 | 奖励金 | 12.80 | 12.80 | |
| 30310 | 生产补贴 | 41.87 | 41.87 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 16.75 | 16.75 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 16.75 | 16.75 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||||
| 编制单位:瑞丽市畹町镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||
| “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
| 公开08表 | |||
| 编制单位:瑞丽市畹町镇人民政府 | 单位:万元 | ||
| 项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| (一)支出合计 | 2 | 30.46 | 30.46 |
| 1.因公出国(境)费 | 3 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 17.67 | 17.67 |
| (1)公务用车购置费 | 5 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 17.67 | 17.67 |
| 3.公务接待费 | 7 | 12.79 | 12.79 |
| (1)国内接待费 | 8 | 12.79 | 12.79 |
| (2)国(境)外接待费 | 9 | ||
| (二)相关统计数 | 10 | — | — |
