| 公开05表 | |||||||||||||
| 编制单位:瑞丽市发展和改革局 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 19.45 | 19.45 | 582.22 | 558.98 | 558.98 | 42.68 | 42.68 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.16 | 2.16 | 302.89 | 305.05 | 305.05 | |||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 2.16 | 2.16 | 301.86 | 304.02 | 304.02 | |||||||
| 2010401 | 行政运行 | 2.16 | 2.16 | 294.86 | 297.02 | 297.02 | |||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | 204.94 | 205.45 | 205.45 | 0.72 | 0.72 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.24 | 1.24 | 204.94 | 205.45 | 205.45 | 0.72 | 0.72 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.24 | 1.24 | 198.97 | 199.48 | 199.48 | 0.72 | 0.72 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 16.05 | 16.05 | 37.20 | 11.29 | 11.29 | 41.96 | 41.96 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 20.00 | 20 | 20 | |||||||||
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 20.00 | 20 | 20 | |||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 16.05 | 16.05 | 17.20 | 11.29 | 11.29 | 21.96 | 21.96 | |||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 16.05 | 16.05 | 17.20 | 11.29 | 11.29 | 21.96 | 21.96 | |||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | |||||||||
| 22201 | 粮油事务 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | |||||||||
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4150829
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600