| 公开06表 | ||||
| 编制单位: | 瑞丽市发展和改革局 | 单位:万元 | ||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 558.98 | 475.96 | 83.02 | |
| 301 | 工资福利支出 | 241.26 | 241.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 88.18 | 88.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.08 | 140.08 | |
| 30103 | 奖金 | 10.78 | 10.78 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 2.22 | 2.22 | |
| …… | …… | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 82.57 | 82.57 | |
| 30201 | 办公费 | 15.34 | 15.34 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.4 | 0.4 | |
| 30206 | 电费 | 0.29 | 0.29 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.61 | 3.61 | |
| 30211 | 差旅费 | 14.26 | 14.26 | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.32 | 6.32 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.15 | 5.15 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.2 | 37.2 | |
| …… | …… | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 234.7 | 234.7 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 173.34 | 173.34 | |
| 30304 | 抚恤金 | 32.11 | 32.11 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.02 | 5.02 | |
| 30309 | 奖励金 | 22.3 | 22.3 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.93 | 1.93 | |
| …… | …… | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||
| …… | …… | |||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30707 | 国外债务付息 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.45 | 0.45 | |
| …… | …… | |||
| 399 | 其他支出 | |||
| 39901 | 预备费 | |||
| 39902 | 预留 | |||
| …… | …… | |||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4150829
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600