按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能
乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
(二)主要工作
党委工作职责:
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2、保证监督职能。
3、教育和管理职能。
4、服从和服务于经济建设的职能。
5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6、完成市委、市政府交给的其他工作任务。
政府职能:
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业调整方案,组织指导好各也生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想
以党的十八大、十八届三中、四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话为指导思想,以科学发展观为统领,按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求,从严从紧编制各项收支预算。
(二)安排原则
一是依法理财的原则,预算编制符合法律、法规规定,体现国家方针政策,确保收入合法,支出符合财政宏观调控目标。二是统筹需要与财力可能,在确保工资发放和机构运转的基础上,统筹安排使用好各类资金,确保全年事业发展计划的实施。三是坚持厉行节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,严格控制“三公经费”、会议费等一般性支出,切实降低行政运行成本。
(三)编制方法
对收入预算、支出预算实行不同的编制方法,在编制收入预算时,根据部门近两年的收入情况和收入增减变动因素,按收入类别和项目逐项认真分析测算,确保收入项目完整,收入预测准确。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费,在编制时,按照财政规定的要求进行编制。项目支出预算的编制,根据项目支出的要求,细化项目预算编制,将项目落到具体的工作中。
(四)总体思路
编制程序合理合法,编制依据和标准充分合理,编制内容真实。
三、部门基本情况
瑞丽市姐相乡人民政府纳入2017年部门预算编报,单位性质是行政单位。部门在职在编实有人数66人,其中:财政全供养66人;在编实有车辆2辆。离退休人员25人,其中退休人员 20人。
四、2017年部门预算收支及增减变动情况说明
2017年瑞丽市姐相乡人民政府财务总收入1983.68万元,比上年预算增加1048.65万元,增长112.15%。其中:一般公共预算1939.1万元,增加1004.07万元,增长107.38%。增长主要为一般公共服务支出增加、农林水支出增加。其中主要包括人员工资福增长、商品和服务支出增长。
2017年部门预算财政拨款收入1983.68万元,比上年预算增加1048.65万元,增长112.15%。其中本年收入1072.07万元,上年结转收入911.61万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1072.07万元(本级财力安排1072.07万元)。
2017年部门预算总支出1983.68万元,比上年预算支出增加1048.65万元,增长112.15%。增长主要为一般公共服务支出增加、农林水支出增加。其中主要包括人员工资福增长、商品和服务支出增长。2017年预算总支出中:基本支出1528.22万元,占总支出的77.04%,项目支出410.88万元,占总支出的20.71%。按支出功能科目分类,支出分别列:
1、201-03政府办公厅(室)及相关机构事务:主要反映各级办公厅(室)及相关机构的支出。具体列“2010301”行政运行1093.57万元,比上年增加695.7万元,增长174.86%;2010302一般行政管理事务4.4万元;
2、201-06财政事务:主要反映财政事务方面的支出。具体列“2010601”行政运行41.4万元,比上年增加10.45万元,增长34.09%;
3、201-31党委办公厅(室)及相关机构事务:主要反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。具体列“2013101 ”行政运行,减少81.33万元,下降41.33%;2013102一般行政管理事务;
4、204-02公安,主要反映禁毒管理事务:具体列“2040211”禁毒管理;
5、207-01文化,主要反映文化方面事务:具体列“2070109”群众文化;
6、208社会保障和就业,主要反映社会保障和就业事务,比上年增长43.44万元,增长30.72%。具体列:208-01人力资源和社会保障,主要反映人力资源和社会保障事务,具体列“2080108”金保工程;208-05行政事业单位离退休,主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。具体列“2080501”归口管理的行政单位离退休、“2080502”事业单位离退休;208-25农村生活救助,主要反映对农村生活 困难的救助,具体列“2082502”其他农村生活救助;
7、210-07人口与计划生育事务:主要反映人口与计划生育事务的支出。具体列“2100717”人口和计划生育服务网络建设;
8、212-08国有土地使用权出让收入安排的支出,主要反映农村基础设施建设和其他国有土地使用权出让方面的支出,具体列“2120804”农村基础设施建设、“2120899”其他国有土地使用。
9、213农林水事务,主要反农林水事务,比上年增加77.15万元,增长49.01%。具体列:213-01农业:主要反映财政用于农业方面的支出。具体列“2130104”事业运行,用于农业事业单位的基本支出及单位设施、系统维护、资产维护等方面的支出。“2130106”技术推广与培训,反映与技术推广和培训有关的支出。“2130126”农村公益事业,反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等补助支出;213-02林业:主要反映政府用于林业方面的支出。具体列“2130204”林业事业机构,反映用于林业事业单位基本支出;213-03水利:主要反映政府用于水利方面的支出。具体列“2010301”行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10、229-99其他支出,主要反映除上述科目以外的支出,具体列“2299901”其他支出。
(一)基本支出情况
2017年用于保障机构正常运转的日常支出1528.22万元,比上年支出增加593.19万元,增长63.44%。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出654.78万元,占基本支出的42.85%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)659.67万元,占基本支出的43.17%;对个人和家庭的补助中的退休费、抚恤金等支出143.57万元,占基本支出的9.39%;购买办公设备等其他资本性支出70.2万元,占支出的4.59%。
(二)项目支出情况
2017年为保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出410.88万元,政府办公厅及相关事务支出183.01万元;党委办公室及相关机构事务支出110万元;其他一般公共服务支出76.97万元;文化体育与传媒支出11.05万元;社会保障和就业支出8.85万元;农林水支出5万元;其他支出18万元。
五、“三公”经费预算算情况说明
2017年瑞丽市姐相乡财政拨款“三公”经费预算总额26万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出20万元,公务接待费支出6万元。
2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加8万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2017年瑞丽市姐相乡人民政府无出国(境)经费。
(二)公务用车购置及运行维护费
2017年瑞丽市姐相乡人民政府拟安排公务用车购置及运行维护费20万元。其中:无购置费安排,主要用于保障乡镇工作,拟产生的公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出费等支出。公务用车购置及运行比去年预算增加5万,主要原因是2016年的预算不包括上年结转,2017的预算包括上年结转,所以预算增加。
(三)公务接待费
2017年瑞丽市姐相乡人民政府拟安排接待费预算6万元,主要用于接待学习交流、执行任务、检查指导、请示汇报等产生的费用。公务接待预算比去年增加3万元,主要原因是2016年的预算不包括上年结转,2017的预算包括上年结转,所以预算增加。
六、机关运行经费安排情况
姐相乡人民政府2017年机关运行经费预算729.87万元,部门机关运行经费预算安排主要用于办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
七、政府采购安排情况
2017年政府采购预算主要用于其他资本性支出办公设备购置70.2万元,主要因为陈旧、损坏设备的更新;人员的增加购置办公电脑、办公桌椅等。
八、名词解释
“三公”经费口径说明
(一)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
| 附件1-1 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 一、本年收入 | 1072.07 | 一、本年支出 | 1,983.68 |
| (一)一般公共预算 | 1072.07 | (一) 一般公共服务支出 | 1,462.98 |
| 1、本级财力 | (二) 外交支出 | ||
| 2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | 0.03 | |
| 4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | 24.30 | |
| (二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 184.83 | |
| (三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 8.25 | |
| 二、上年结转 | 911.61 | (十) 节能环保支出 | |
| (十一) 城乡社区支出 | 42.58 | ||
| (十二) 农林水支出 | 229.57 | ||
| (十三) 交通运输支出 | |||
| (十四) 资源勘探信息等支出 | |||
| (十五) 商业服务业等支出 | |||
| (十六) 金融支出 | |||
| (十七) 援助其他地区支出 | |||
| (十八) 国土海洋气象等支出 | |||
| (十九) 住房保障支出 | |||
| (二十) 粮油物资储备支出 | |||
| (二十一) 预备费 | |||
| (二十二) 其他支出 | 31.14 | ||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 1983.68 | 支出总计 | 1,983.68 |
| 备注:上年结转911.61万元,其中财政拨款结转311.82万元,政府性基金结转44.58万元,其他资金结转555.21万元。 | |||
| 附件1-2 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1462.99 | 1093.01 | 369.98 |
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 1097.97 | 914.96 | 183.01 |
| 2010301 | 行政运行 | 1093.57 | 910.56 | 183.01 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.4 | 4.4 | |
| 20106 | 财政事务 | 41.1 | 41.1 | |
| 2010601 | 行政运行 | 41.1 | 41.1 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 219.23 | 109.23 | 110 |
| 2013101 | 行政运行 | 115.45 | 105.45 | 10 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 103.78 | 3.78 | 100 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 14.59 | 14.59 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 14.59 | 14.59 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 90.1 | 13.13 | 76.97 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90.1 | 13.13 | 76.97 |
| 204 | 公共安全 | 0.03 | 0.03 | |
| 20402 | 公安 | 0.03 | 0.03 | |
| 2040211 | 禁毒管理 | 0.03 | 0.03 | |
| 207 | 文化体育与传媒 | 24.3 | 13.25 | 11.05 |
| 20701 | 文化 | 24.3 | 13.25 | 11.05 |
| 2070109 | 群众文化 | 24.3 | 13.25 | 11.05 |
| 208 | 社会保障和就业 | 184.83 | 175.98 | 8.85 |
| 20801 | 人力资源和社会保障 | 8.85 | 0 | 8.85 |
| 2080108 | 金保工程 | 8.85 | 8.85 | |
| 20805 | 行政事业单位退休 | 174.98 | 174.98 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 127.32 | 127.32 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.66 | 47.66 | |
| 20825 | 农村生活救助 | 1 | 1 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1 | 1 | |
| 210 | 机关服务 | 8.25 | 8.25 | |
| 21007 | 计划生育服务 | 8.25 | 8.25 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 8.25 | 8.25 | |
| 213 | 农林水事务 | 234.56 | 224.56 | 5 |
| 21301 | 农业 | 155.72 | 155.72 | |
| 2130104 | 事业运行 | 145.54 | 145.54 | |
| 2130106 | 技术推广与培训 | 8.18 | 8.18 | |
| 2130126 | 农业组织化与产业 | 2 | 2 | |
| 21302 | 林业 | 28.15 | 28.15 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 28.15 | 28.15 | |
| 21303 | 水利 | 10.21 | 10.21 | |
| 2130301 | 行政运行 | 10.21 | 10.21 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 30.48 | 30.48 | |
| 2130701 | 对村一事一议的支出 | 30.48 | 30.48 | |
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 5 | 0 | 5 |
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | 5 | 5 | |
| 229 | 其他支出 | 29.14 | 13.14 | 16 |
| 22999 | 其他支出 | 29.14 | 13.14 | 16 |
| 2299901 | 其他支出 | 29.14 | 13.14 | 16 |
| 合计 | 1939.1 | 1528.22 | 410.88 | |
| 备注:上年结转911.61万元,其中财政拨款结转311.82万元,政府性基金结转44.58万元,其他资金结转555.21万元。 | ||||
| 附件1-3 | ||||||||
| 基本支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 654.78 | 654.78 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 459.01 | 459.01 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 162.62 | 162.62 | |||||
| 30103 | 奖金 | 12.45 | 12.45 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | 20.7 | 20.7 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 659.67 | 659.67 | |||||
| 30201 | 办公费 | 303.89 | 303.89 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 15 | 15 | |||||
| 30206 | 电费 | 8.43 | 8.43 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 15 | 15 | |||||
| 30213 | 维修(护)费 | 160 | 160 | |||||
| 30215 | 会议费 | 5.2 | 5.2 | |||||
| 30216 | 培训费 | 5 | 5 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 6 | 6 | |||||
| 30226 | 劳务费 | 73.13 | 73.13 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20 | 20 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.02 | 48.02 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 143.57 | 143.57 | |||||
| 30302 | 退休费 | 140.41 | 140.41 | |||||
| 30303 | 抚恤金 | 3.16 | 3.16 | |||||
| 310 | 其他资本性支出 | 70.2 | 70.2 | |||||
| 31002 | 办公设备购置 | 70.2 | 70.2 | |||||
| 合计 | 1528.22 | 1528.22 | ||||||
| 备注:上年结转911.61万元,其中财政拨款结转311.82万元,政府性基金结转44.58万元,其他资金结转555.21万元。 | ||||||||
| 附件1-4 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 212 | 城乡社区事务 | 42.58 | 0 | 42.58 |
| 21208 | 国有土地使用权出让 | 42.58 | 0 | 42.58 |
| 2120804 | 农村基础设施建设 | 0.08 | 0.08 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用 | 42.5 | 42.5 | |
| 229 | 其他支出 | 2 | 2 | |
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出 |
2 | 2 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2 | 2 | |
| 合计 | 44.58 | 0 | 44.58 | |
| 备注:上年结转911.61万元,其中财政拨款结转311.82万元,政府性基金结转44.58万元。 | ||||
| 附件1-5 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 一、一般公共预算 | 1939.1 | 一、一般公共服务支出 | 1,462.98 |
| 二、政府性基金预算 | 44.58 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | 0.03 | |
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 24.30 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 184.83 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.25 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 42.58 | ||
| 十二、农林水支出 | 229.57 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | 31.14 | ||
| 收入总计 | 1983.68 | 支出总计 | 1,983.68 |
| 备注:上年结转911.61万元,其中财政拨款结转311.82万元,政府性基金结转44.58万元,其他资金结转555.21万元。 | |||
| 附件1-6 | ||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1462.99 | 1462.99 | |||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 1098.13 | 1097.97 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 1093.73 | 1093.57 | |||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.4 | 4.4 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 41.1 | 41.1 | |||||
| 2010601 | 行政运行 | 41.1 | 41.1 | |||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 219.23 | 219.23 | |||||
| 2013101 | 行政运行 | 115.45 | 115.45 | |||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 103.78 | 103.78 | |||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 14.59 | 14.59 | |||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 14.59 | 14.59 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 90.1 | 90.1 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90.1 | 90.1 | |||||
| 204 | 公共安全 | 0.03 | 0.03 | |||||
| 20402 | 公安 | 0.03 | 0.03 | |||||
| 2040211 | 禁毒管理 | 0.03 | 0.03 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒 | 24.3 | 24.3 | |||||
| 20701 | 文化 | 24.3 | 24.3 | |||||
| 2070109 | 群众文化 | 24.3 | 24.3 | |||||
| 208 | 社会保障和就业 | 184.83 | 184.83 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障 | 8.85 | 8.85 | |||||
| 2080108 | 金保工程 | 8.85 | 8.85 | |||||
| 20805 | 行政事业单位退休 | 174.98 | 174.98 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 127.32 | 127.32 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.66 | 47.66 | |||||
| 20825 | 农村生活救助 | 1 | 1 | |||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1 | 1 | |||||
| 210 | 机关服务 | 8.25 | 8.25 | |||||
| 21007 | 计划生育服务 | 8.25 | 8.25 | |||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 8.25 | 8.25 | |||||
| 212 | 城乡社区事务 | 42.58 | 42.58 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让 | 42.58 | 42.58 | |||||
| 2120804 | 农村基础设施建设 | 42.5 | 42.5 | |||||
| 2120899 | 其他国有土地使用 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 213 | 农林水事务 | 229.56 | ||||||
| 21301 | 农业 | 155.72 | 155.72 | |||||
| 2130104 | 事业运行 | 145.54 | 145.54 | |||||
| 2130106 | 技术推广与培训 | 8.18 | 8.18 | |||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 2 | 2 | |||||
| 21302 | 林业 | 28.15 | 28.15 | |||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 28.15 | 28.15 | |||||
| 21303 | 水利 | 10.21 | 10.21 | |||||
| 2130301 | 行政运行 | 10.21 | 10.21 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 30.48 | 30.48 | |||||
| 2130701 | 对村一事一议的支出 | 30.48 | 30.48 | |||||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 5 | 5 | |||||
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | 5 | 5 | |||||
| 229 | 其他支出 | 31.14 | 2 | |||||
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出 |
2 | 2 | |||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2 | 2 | |||||
| 22999 | 其他支出 | 29.14 | 29.14 | |||||
| 2299901 | 其他支出 | 29.14 | 29.14 | |||||
| 合计 | 1983.68 | 1939.1 | 44.58 | |||||
| 备注:上年结转911.61万元,其中财政拨款结转311.82万元,政府性基金结转44.58万元,其他资金结转555.21万元。 | ||||||||
| 附件1-7 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1462.99 | 1093.01 | 369.98 |
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 1097.97 | 914.96 | 183.01 |
| 2010301 | 行政运行 | 1093.57 | 910.56 | 183.01 |
| 2010302 | 一般行政事务管理 | 4.4 | 4.4 | |
| 20106 | 财政事务 | 41.1 | 41.1 | |
| 2010601 | 行政运行 | 41.1 | 41.1 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 219.23 | 109.23 | 110 |
| 2013101 | 行政运行 | 115.45 | 105.45 | 10 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 103.78 | 3.78 | 100 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 14.59 | 14.59 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 14.59 | 14.59 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 90.1 | 13.13 | 76.97 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90.1 | 13.13 | 76.97 |
| 204 | 公共安全 | 0.03 | 0.03 | |
| 20402 | 公安 | 0.03 | 0.03 | |
| 2040211 | 禁毒管理 | 0.03 | 0.03 | |
| 207 | 文化体育与传媒 | 24.3 | 13.25 | 11.05 |
| 20701 | 文化 | 24.3 | 13.25 | 11.05 |
| 2070109 | 群众文化 | 24.3 | 13.25 | 11.05 |
| 208 | 社会保障和就业 | 184.83 | 175.98 | 8.85 |
| 20801 | 人力资源和社会保障 | 8.85 | 8.85 | |
| 2080108 | 金保工程 | 8.85 | 8.85 | |
| 20805 | 行政事业单位退休 | 174.98 | 174.98 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 127.32 | 127.32 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.66 | 47.66 | |
| 20825 | 农村生活救助 | 1 | 1 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1 | 1 | |
| 210 | 机关服务 | 8.25 | 8.25 | |
| 21007 | 计划生育服务 | 8.25 | 8.25 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 8.25 | 8.25 | |
| 212 | 城乡社区事务 | 42.58 | 0 | 42.58 |
| 21208 | 国有土地使用权出让 | 42.58 | 42.58 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设 | 0.08 | 0.08 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用 | 42.5 | 42.5 | |
| 213 | 农林水支出 | 229.56 | 224.56 | 5 |
| 21301 | 农业 | 155.72 | 155.72 | |
| 2130104 | 事业运行 | 145.54 | 145.54 | |
| 2130106 | 技术推广与培训 | 8.18 | 8.18 | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 2 | 2 | |
| 21302 | 林业 | 28.15 | 28.15 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 28.15 | 28.15 | |
| 21303 | 水利 | 10.21 | 10.21 | |
| 2130301 | 行政运行 | 10.21 | 10.21 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 30.48 | 30.48 | |
| 2130701 | 对村一事一议的支出 | 30.48 | 30.48 | |
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 5 | 5 | |
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | 5 | 5 | |
| 229 | 其他支出 | 31.14 | 13.14 | 18 |
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出 |
2 | 0 | 2 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2 | 2 | |
| 22999 | 其他支出 | 29.14 | 13.14 | 16 |
| 2299901 | 其他支出 | 29.14 | 13.14 | 16 |
| 合计 | 1983.68 | 1528.22 | 455.46 | |
| 备注:上年结转911.61万元,其中财政拨款结转311.82万元,政府性基金结转44.58万元,其他资金结转555.21万元。 | ||||
| 附件6. | ||||
| 2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 | ||||
| 部门:瑞丽市姐相乡人民政府 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | 26 | 18 | 8 | 44% |
| 1.因公出国(境)费 | ||||
| 2.公务接待费 | 6 | 3 | 3 | 100.00% |
| 3.公务用车购置及运行 | 20 | 15 | 5 | 33.33% |
| 其中:(1)公务用车购置费 | ||||
| (2)公务用车运行费 | 20 | 15 | 5 | 33.33% |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600