| 部门收入总表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.93 | 151.93 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 151.93 | 151.93 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 151.93 | 151.93 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 135.28 | 25.28 | 110.00 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权及对应专项债务收入安排的支出 | 132.81 | 22.81 | 110.00 | ||||
| 2120806 | 土地出让业务费 | 132.81 | 22.81 | 110.00 | ||||
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 2.47 | 2.47 | |||||
| 2121202 | 基本农田划定建设和保护支出 | 2.47 | 2.47 | |||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 7,354.82 | 7,354.82 | |||||
| 22001 | 国土资源事物 | 7,354.82 | 7,354.82 | |||||
| 2200101 | 行政运行 | 930.69 | 930.69 | |||||
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 41.68 | 41.68 | |||||
| 2200106 | 国土资源利用与保护 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||
| 2200107 | 国土资源社会公益服务 | 66.83 | 66.83 | |||||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 315.62 | 315.62 | |||||
| 合 计 | 7642.03 | 7506.75 | 25.28 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 部门总收入7642.03万元,其中本年收入1218.53万元(含非税收入返还——其他收入110万元);上年结转收入6423.5万元(含政府性基金结余25.28万元)。 | ||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141535
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600