| 部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.93 | 151.93 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 151.93 | 151.93 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 151.93 | 151.93 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 135.28 | 132.81 | 2.47 |
| 21208 | 国有土地使用权及对应专项债务收入安排的支出 | 132.81 | 132.81 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务费 | 132.81 | 132.81 | |
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
| 2121202 | 基本农田划定建设和保护支出 | 2.47 | 2.47 | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 7354.82 | 974.98 | 6379.85 |
| 22001 | 国土资源事物 | 7354.82 | 974.98 | 6379.85 |
| 2200101 | 行政运行 | 930.69 | 930.69 | |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 41.68 | 41.68 | |
| 2200106 | 国土资源利用与保护 | 6000.00 | 6000.00 | |
| 2200107 | 国土资源社会公益服务 | 66.83 | 66.83 | |
| 2200111 | 地质灾害防治 | 315.62 | 44.28 | 271.34 |
| 合 计 | 7,642.03 | 1,259.72 | 6,382.32 | |
| 部门总支出7642.03万元,其中本年收入的支出1218.53万元(含非税收入返还——其他收入支出110万元);上年结转收入的支出6423.5万元(含政府性基金结余支出25.28万元)。 | ||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141535
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600