| 8.项目支出预算表(其他运转类.特定目标类项目) | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称:瑞丽市审计局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 小计 | 其中:本次下达 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 瑞丽市审计局审计业务经费 | 110.74 | 110.74 | 110.74 | |||||||||||||||||||
| 专项业务类 | 530000200000000006577 | 瑞丽市审计局审计业务经费 | 瑞丽市审计局 | 2010804 | 审计业务 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530000200000000006577 | 瑞丽市审计局审计业务经费 | 瑞丽市审计局 | 2010804 | 审计业务 | 30211 | 差旅费 | 78.21 | 78.21 | 78.21 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530000200000000006577 | 瑞丽市审计局审计业务经费 | 瑞丽市审计局 | 2010804 | 审计业务 | 30213 | 维修(护)费 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530000200000000006577 | 瑞丽市审计局审计业务经费 | 瑞丽市审计局 | 2010804 | 审计业务 | 30216 | 培训费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530000200000000006577 | 瑞丽市审计局审计业务经费 | 瑞丽市审计局 | 2010804 | 审计业务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | ||||||||||||
| 合 计 | 110.74 | 110.74 | 110.74 | |||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600